Sää Valtimolla nyt
6.4°C
Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 4°C |
Kosteus: | 81 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 4 m/s |
Tuulen suunta: | Etelä |
Auringonnousu: | 03:06 |
Auringonlasku: | 23:00 |
Päivitetty: | 02.06.2023 klo 21:19 |
Valtimon 7 päivän sääennuste
pe 2.6.
Sadetta, Osittain pilvistä
8°C |
-1°C3 m/s
Tuntiennuste
la 3.6.
Pilvistä
9°C |
2°C3 m/s
Tuntiennuste
su 4.6.
Osittain pilvistä
12°C |
2°C4 m/s
Tuntiennuste
ma 5.6.
Pilvistä
13°C |
6°C4 m/s
Tuntiennuste
ti 6.6.
Osittain pilvistä
14°C |
6°C4 m/s
Tuntiennuste
ke 7.6.
Osittain pilvistä
13°C |
2°C4 m/s
Tuntiennuste
to 8.6.
Osittain pilvistä
15°C |
3°C2 m/s
Tuntiennuste
pe 9.6.
Osittain pilvistä
19°C |
6°C4 m/s
Tuntiennuste
la 10.6.
Osittain pilvistä
19°C |
10°C5 m/s
Tuntiennuste
su 11.6.
Selkeää
16°C |
6°C5 m/s
Tuntiennuste
pe 02.06. |
|||
la 3.6. » | |||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 03.06. |
|||
« pe 2.6. su 4.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 0 m/s |
||
23:00 | 0 m/s |
su 04.06. |
|||
« la 3.6. ma 5.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 0 m/s |
||
02:00 | 0 m/s |
||
03:00 | 0 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 0 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 05.06. |
|||
« su 4.6. ti 6.6. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 06.06. |
|||
« ma 5.6. ke 7.6. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ke 07.06. |
|||
« ti 6.6. to 8.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 0 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
to 08.06. |
|||
« ke 7.6. pe 9.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 1 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
pe 09.06. |
|||
« to 8.6. la 10.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
la 10.06. |
|||
« pe 9.6. su 11.6. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
su 11.06. |
|||
« la 10.6. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 12.06. |
|||
« su 11.6. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ti 13.06. |
|||
« ma 12.6. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ke 14.06. |
|||
« ti 13.6. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
to 15.06. |
|||
« ke 14.6. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
pe 16.06. |
|||
« to 15.6. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- -11.4 °C
- -11.0 °C
- -6.2 °C
- 0.2 °C
- 7.3 °C
- 13.2 °C
- 15.7 °C
- 13.3 °C
- 7.8 °C
- 2.1 °C
- -3.8 °C
- -8.7 °C
- Sademäärä
- 34.7 mm
- 30.5 mm
- 26.4 mm
- 30.4 mm
- 39.4 mm
- 58.7 mm
- 71.7 mm
- 75.7 mm
- 58.1 mm
- 51.9 mm
- 42.4 mm
- 37.5 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center