Espanjan lentokentät: Halvat lennot
Kaikki kuukaudet
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
| Kohdekenttä | Lähtö | Paluu | Haettu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | |
| Palma Mallorca (PMI) | to 25.07.2013 | to 01.08.2013 | 4 pv sitten | 138 € | 138 € | » Hae |
| Alicante (ALC) | la 01.02.2014 | pe 28.02.2014 | 10 pv sitten | 167 € | 228 € | » Hae |
| Palma Mallorca (PMI) | la 20.07.2013 | la 27.07.2013 | eilen | 169 € | 169 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | ma 23.09.2013 | to 31.10.2013 | 11 pv sitten | 172 € | 206 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | ke 09.10.2013 | ti 15.10.2013 | 14 pv sitten | 172 € | 186 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | ke 30.10.2013 | ke 06.11.2013 | 5 pv sitten | 173 € | 327 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | ke 24.07.2013 | ti 06.08.2013 | 4 pv sitten | 176 € | 176 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | to 25.07.2013 | ma 05.08.2013 | eilen | 176 € | 176 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | to 01.08.2013 | to 07.11.2013 | 14 pv sitten | 176 € | 176 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | ti 28.05.2013 | pe 31.05.2013 | 12 pv sitten | 178 € | 178 € | » Hae |
| Alicante (ALC) | pe 31.01.2014 | ti 04.02.2014 | 7 pv sitten | 178 € | - | » Hae |
| Palma Mallorca (PMI) | su 25.08.2013 | su 08.09.2013 | 11 pv sitten | 179 € | 179 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | pe 19.07.2013 | ma 29.07.2013 | 7 pv sitten | 180 € | 180 € | » Hae |
| Málaga (AGP) | su 09.06.2013 | ma 17.06.2013 | 9 pv sitten | 182 € | 333 € | » Hae |
| Málaga (AGP) | to 31.10.2013 | to 09.01.2014 | tänään | 183 € | 189 € | » Hae |
| Málaga (AGP) | to 06.06.2013 | su 16.06.2013 | 9 pv sitten | 183 € | 468 € | » Hae |
| Málaga (AGP) | pe 07.06.2013 | ma 24.06.2013 | 6 pv sitten | 185 € | - | » Hae |
| Barcelona (BCN) | pe 26.07.2013 | to 15.08.2013 | 9 pv sitten | 186 € | 186 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | pe 05.07.2013 | ke 10.07.2013 | 6 pv sitten | 186 € | 186 € | » Hae |
| Barcelona (BCN) | ke 24.07.2013 | ma 29.07.2013 | eilen | 186 € | 186 € | » Hae |
| Lisää tuloksia » | ||||||
Suorat lennot Espanjaan
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
Suorat lennot Helsingistä Málagaan (HEL-AGP) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:00 | 09:50 | 04:50 | Norwegian | . | ti | . | . | pe | . | . |
| * | 12:30 | 16:20 | 04:50 | Norwegian | ma | . | ke | . | . | . | . |
| * | 17:15 | 21:05 | 04:50 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 20:20 | 23:55 | 04:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 20:50 | 00:40 | 04:50 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
Suorat lennot Málagasta Helsinkiin (AGP-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 00:55 | 06:30 | 04:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 06:00 | 11:40 | 04:40 | Norwegian | ma | . | ke | . | . | . | . |
| * | 10:35 | 16:15 | 04:40 | Norwegian | . | ti | . | . | pe | . | . |
| * | 14:20 | 20:00 | 04:40 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 22:05 | 03:30 | 04:25 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
Suorat lennot Helsingistä Alicanteen (HEL-ALC) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:45 | 10:05 | 04:20 | Norwegian | . | . | ke | . | . | . | . |
| * | 14:20 | 17:40 | 04:20 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
Suorat lennot Alicantesta Helsinkiin (ALC-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 10:50 | 16:10 | 04:20 | Norwegian | . | . | ke | . | . | . | . |
| * | 18:25 | 23:45 | 04:20 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
Suorat lennot Helsingistä Barcelonaan (HEL-BCN) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:30 | 09:25 | 03:55 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 08:20 | 11:15 | 03:55 | Norwegian | . | . | . | to | . | . | . |
| * | 15:15 | 18:10 | 03:55 | Norwegian | . | ti | . | . | . | . | . |
| * | 17:25 | 20:25 | 04:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 17:25 | 20:20 | 03:55 | IBERIA | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
Suorat lennot Barcelonasta Helsinkiin (BCN-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 10:05 | 15:05 | 04:00 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 10:15 | 15:05 | 03:50 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 10:15 | 15:10 | 03:55 | IBERIA | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 12:00 | 17:00 | 04:00 | Norwegian | . | . | . | to | . | . | . |
| * | 18:55 | 23:55 | 04:00 | Norwegian | . | ti | . | . | . | . | . |
Suorat lennot Helsingistä Madridiin (HEL-MAD) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 16:55 | 20:25 | 04:30 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 16:55 | 20:25 | 04:30 | IBERIA | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
Suorat lennot Madridista Helsinkiin (MAD-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 10:15 | 15:30 | 04:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 10:15 | 15:30 | 04:15 | IBERIA | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
Suorat lennot Helsingistä Mallorcalle (HEL-PMI) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 07:30 | 10:30 | 04:00 | Norwegian | . | . | . | to | . | . | su |
Suorat lennot Mallorcalta Helsinkiin (PMI-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 11:10 | 16:10 | 04:00 | Norwegian | . | . | . | to | . | . | su |
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |
|||||||||||
Lentokenttiä Espanjassa
Santiago De Compostela (SCQ), Espanja (kartalla)
Vigo (VGO), Espanja (kartalla)
Asturias (OVD), Espanja (kartalla)
Badajoz (BJZ) Talaveral La Real, Espanja (kartalla)
La Coruna (LCG), Espanja (kartalla)
Melilla (MLN), Espanja (kartalla)
Pamplona (PNA), Espanja (kartalla)
Salamanca (SLM) Matacan, Espanja (kartalla)
Santander (SDR), Espanja (kartalla)
Valladolid (VLL), Espanja (kartalla)
Vitoria (VIT), Espanja (kartalla)
Zaragoza (ZAZ), Espanja (kartalla)
