Bulgarian lentokentät: Halvat lennot
Kaikki kuukaudet
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
| Kohdekenttä | Lähtö | Paluu | Haettu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | |
| Bourgas (BOJ) | la 31.08.2013 | la 21.09.2013 | 12 pv sitten | 186 € | 186 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 07.09.2013 | la 14.09.2013 | 8 pv sitten | 196 € | 196 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 12.10.2013 | la 19.10.2013 | 8 pv sitten | 205 € | 205 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 31.08.2013 | la 07.09.2013 | eilen | 225 € | 225 € | » Hae |
| Sofia (SOF) | ti 01.10.2013 | ti 08.10.2013 | 4 pv sitten | 227 € | - | » Hae |
| Sofia (SOF) | ma 26.08.2013 | ma 02.09.2013 | 14 pv sitten | 231 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | ti 27.08.2013 | la 07.09.2013 | 6 pv sitten | 243 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 22.06.2013 | la 29.06.2013 | 7 pv sitten | 245 € | 245 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 22.06.2013 | pe 28.06.2013 | 11 pv sitten | 247 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | ti 28.05.2013 | la 01.06.2013 | 5 pv sitten | 254 € | - | » Hae |
| Sofia (SOF) | ma 14.10.2013 | su 20.10.2013 | 4 pv sitten | 261 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | to 04.07.2013 | ke 10.07.2013 | 13 pv sitten | 278 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 25.05.2013 | la 01.06.2013 | 5 pv sitten | 279 € | 345 € | » Hae |
| Sofia (SOF) | la 14.09.2013 | la 21.09.2013 | 12 pv sitten | 293 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 20.07.2013 | la 27.07.2013 | 8 pv sitten | 295 € | 295 € | » Hae |
| Sofia (SOF) | ma 05.08.2013 | ma 12.08.2013 | 14 pv sitten | 301 € | - | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 20.07.2013 | la 20.07.2013 | 8 pv sitten | 301 € | 301 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 29.06.2013 | la 06.07.2013 | 7 pv sitten | 306 € | 306 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | la 03.08.2013 | ke 14.08.2013 | 4 pv sitten | 308 € | 465 € | » Hae |
| Bourgas (BOJ) | ke 31.07.2013 | ke 14.08.2013 | 15 pv sitten | 314 € | 385 € | » Hae |
| Lisää tuloksia » | ||||||
