Sää Protarasissa nyt
28.4°C
Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 34°C |
Kosteus: | 81 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 0 m/s |
Tuulen suunta: | Koillinen |
Auringonnousu: | 06:33 |
Auringonlasku: | 18:37 |
Päivitetty: | 25.09.2023 klo 18:14 |
Protarasin 7 päivän sääennuste
ma 25.9.
Selkeää
34°C |
21°C7 m/s
Tuntiennuste
ti 26.9.
Osittain pilvistä
28°C |
26°C5 m/s
Tuntiennuste
ke 27.9.
Osittain pilvistä
28°C |
27°C4 m/s
Tuntiennuste
to 28.9.
Selkeää
29°C |
26°C5 m/s
Tuntiennuste
pe 29.9.
Selkeää
29°C |
27°C6 m/s
Tuntiennuste
la 30.9.
Selkeää
29°C |
24°C8 m/s
Tuntiennuste
su 1.10.
Osittain pilvistä
27°C |
24°C12 m/s
Tuntiennuste
ma 2.10.
Sadetta, Osittain pilvistä
26°C |
24°C8 m/s
Tuntiennuste
ti 3.10.
Sadetta
26°C |
25°C3 m/s
Tuntiennuste
ke 4.10.
Osittain pilvistä
26°C |
25°C3 m/s
Tuntiennuste
ma 25.09. |
|||
ti 26.9. » | |||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ti 26.09. |
|||
« ma 25.9. ke 27.9. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ke 27.09. |
|||
« ti 26.9. to 28.9. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 0 m/s |
||
06:00 | 0 m/s |
||
07:00 | 0 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 0 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 28.09. |
|||
« ke 27.9. pe 29.9. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
pe 29.09. |
|||
« to 28.9. la 30.9. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 30.09. |
|||
« pe 29.9. su 1.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
su 01.10. |
|||
« la 30.9. ma 2.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 10 m/s |
||
15:00 | 12 m/s |
||
16:00 | 9 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 6 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
ma 02.10. |
|||
« su 1.10. ti 3.10. » | |||
00:00 | 7 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ti 03.10. |
|||
« ma 2.10. ke 4.10. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ke 04.10. |
|||
« ti 3.10. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 0 m/s |
||
09:00 | 0 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 05.10. |
|||
« ke 4.10. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 0 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 8 m/s |
||
21:00 | 8 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
pe 06.10. |
|||
« to 5.10. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
la 07.10. |
|||
« pe 6.10. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
su 08.10. |
|||
« la 7.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ma 09.10. |
|||
« su 8.10. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 11.6 °C
- 12.1 °C
- 14.1 °C
- 17.3 °C
- 21.4 °C
- 25.0 °C
- 27.4 °C
- 27.9 °C
- 25.9 °C
- 22.8 °C
- 17.5 °C
- 13.6 °C
- Sademäärä
- 71.4 mm
- 49.3 mm
- 35.2 mm
- 18.3 mm
- 13.8 mm
- 3.0 mm
- 0.1 mm
- 0.5 mm
- 3.2 mm
- 17.0 mm
- 51.1 mm
- 87.2 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center