Sää Marsaskalassa nyt
20.2°C
Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 20°C |
Kosteus: | 82 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 2 m/s |
Tuulen suunta: | Koillinen |
Auringonnousu: | 05:46 |
Auringonlasku: | 20:13 |
Päivitetty: | 02.06.2023 klo 22:13 |
Marsaskalan 7 päivän sääennuste
pe 2.6.
Osittain pilvistä
22°C |
18°C4 m/s
Tuntiennuste
la 3.6.
Osittain pilvistä
23°C |
18°C3 m/s
Tuntiennuste
su 4.6.
Pilvistä
22°C |
20°C5 m/s
Tuntiennuste
ma 5.6.
Pilvistä
21°C |
20°C6 m/s
Tuntiennuste
ti 6.6.
Pilvistä
21°C |
20°C8 m/s
Tuntiennuste
ke 7.6.
Osittain pilvistä
22°C |
20°C13 m/s
Tuntiennuste
to 8.6.
Osittain pilvistä
22°C |
21°C9 m/s
Tuntiennuste
pe 9.6.
Osittain pilvistä
24°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
la 10.6.
Osittain pilvistä
23°C |
22°C5 m/s
Tuntiennuste
su 11.6.
Selkeää
23°C |
22°C5 m/s
Tuntiennuste
pe 02.06. |
|||
la 3.6. » | |||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 0 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 03.06. |
|||
« pe 2.6. su 4.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
su 04.06. |
|||
« la 3.6. ma 5.6. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ma 05.06. |
|||
« su 4.6. ti 6.6. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 6 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ti 06.06. |
|||
« ma 5.6. ke 7.6. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 7 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
ke 07.06. |
|||
« ti 6.6. to 8.6. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 12 m/s |
||
07:00 | 12 m/s |
||
08:00 | 13 m/s |
||
09:00 | 13 m/s |
||
10:00 | 13 m/s |
||
11:00 | 12 m/s |
||
12:00 | 12 m/s |
||
13:00 | 11 m/s |
||
14:00 | 11 m/s |
||
15:00 | 11 m/s |
||
16:00 | 10 m/s |
||
17:00 | 10 m/s |
||
18:00 | 10 m/s |
||
19:00 | 10 m/s |
||
20:00 | 10 m/s |
||
21:00 | 10 m/s |
||
22:00 | 10 m/s |
||
23:00 | 10 m/s |
to 08.06. |
|||
« ke 7.6. pe 9.6. » | |||
00:00 | 9 m/s |
||
01:00 | 9 m/s |
||
02:00 | 9 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 8 m/s |
||
07:00 | 8 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
pe 09.06. |
|||
« to 8.6. la 10.6. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 10.06. |
|||
« pe 9.6. su 11.6. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
su 11.06. |
|||
« la 10.6. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 12.06. |
|||
« su 11.6. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 13.06. |
|||
« ma 12.6. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
ke 14.06. |
|||
« ti 13.6. | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 15.06. |
|||
« ke 14.6. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
pe 16.06. |
|||
« to 15.6. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 12.5 °C
- 12.5 °C
- 13.6 °C
- 15.6 °C
- 18.9 °C
- 22.9 °C
- 25.8 °C
- 26.3 °C
- 24.3 °C
- 21.1 °C
- 17.3 °C
- 14.1 °C
- Sademäärä
- 89.5 mm
- 57.8 mm
- 40.9 mm
- 24.2 mm
- 10.0 mm
- 2.0 mm
- 0.4 mm
- 5.0 mm
- 30.2 mm
- 77.6 mm
- 93.7 mm
- 101.1 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center