Sää Limassolissa nyt
15°C
Sadetta, Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 15°C |
Kosteus: | 78 % |
Näkyvyys: | Kohtalainen |
Tuulen nopeus: | 8 m/s |
Tuulen suunta: | Kaakko |
Auringonnousu: | 06:44 |
Auringonlasku: | 16:37 |
Päivitetty: | 11.12.2023 klo 11:12 |
Limassolin 7 päivän sääennuste
ma 11.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
19°C |
15°C8 m/s
Tuntiennuste
ti 12.12.
Osittain pilvistä
19°C |
16°C6 m/s
Tuntiennuste
ke 13.12.
Selkeää
21°C |
16°C8 m/s
Tuntiennuste
to 14.12.
Selkeää
20°C |
16°C4 m/s
Tuntiennuste
pe 15.12.
Pilvistä
20°C |
18°C2 m/s
Tuntiennuste
la 16.12.
Osittain pilvistä
19°C |
13°C4 m/s
Tuntiennuste
su 17.12.
Osittain pilvistä
18°C |
12°C2 m/s
Tuntiennuste
ma 18.12.
Osittain pilvistä
18°C |
11°C5 m/s
Tuntiennuste
ti 19.12.
Osittain pilvistä
16°C |
11°C2 m/s
Tuntiennuste
ke 20.12.
Osittain pilvistä
15°C |
10°C4 m/s
Tuntiennuste
ma 11.12. |
|||
ti 12.12. » | |||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ti 12.12. |
|||
« ma 11.12. ke 13.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
ke 13.12. |
|||
« ti 12.12. to 14.12. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 7 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 14.12. |
|||
« ke 13.12. pe 15.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 0 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
pe 15.12. |
|||
« to 14.12. la 16.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
la 16.12. |
|||
« pe 15.12. su 17.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
su 17.12. |
|||
« la 16.12. ma 18.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 0 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 18.12. |
|||
« su 17.12. ti 19.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 19.12. |
|||
« ma 18.12. ke 20.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ke 20.12. |
|||
« ti 19.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
to 21.12. |
|||
« ke 20.12. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
pe 22.12. |
|||
« to 21.12. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 23.12. |
|||
« pe 22.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
su 24.12. |
|||
« la 23.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 25.12. |
|||
« su 24.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 11.6 °C
- 12.1 °C
- 14.1 °C
- 17.3 °C
- 21.4 °C
- 25.0 °C
- 27.4 °C
- 27.9 °C
- 25.9 °C
- 22.8 °C
- 17.5 °C
- 13.6 °C
- Sademäärä
- 71.4 mm
- 49.3 mm
- 35.2 mm
- 18.3 mm
- 13.8 mm
- 3.0 mm
- 0.1 mm
- 0.5 mm
- 3.2 mm
- 17.0 mm
- 51.1 mm
- 87.2 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center