Sää Syyriassa nyt
9.2°C
SelkeääTuntuu kuin: | 7°C |
Kosteus: | 76 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 4 m/s |
Tuulen suunta: | Itä |
Auringonnousu: | 06:14 |
Auringonlasku: | 18:49 |
Päivitetty: | 02.04.2023 klo 09:20 |
Syyrian 7 päivän sääennuste
su 2.4.
Osittain pilvistä
15°C |
6°C7 m/s
Tuntiennuste
ma 3.4.
Osittain pilvistä
19°C |
8°C5 m/s
Tuntiennuste
ti 4.4.
Osittain pilvistä
23°C |
13°C9 m/s
Tuntiennuste
ke 5.4.
Selkeää
19°C |
10°C8 m/s
Tuntiennuste
to 6.4.
Selkeää
16°C |
7°C8 m/s
Tuntiennuste
pe 7.4.
Selkeää
20°C |
8°C3 m/s
Tuntiennuste
la 8.4.
Osittain pilvistä
24°C |
14°C9 m/s
Tuntiennuste
su 9.4.
Pilvistä
25°C |
18°C11 m/s
Tuntiennuste
ma 10.4.
Pilvistä
22°C |
15°C8 m/s
Tuntiennuste
ti 11.4.
Osittain pilvistä
20°C |
12°C4 m/s
Tuntiennuste
su 02.04. |
|||
ma 3.4. » | |||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ma 03.04. |
|||
« su 2.4. ti 4.4. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ti 04.04. |
|||
« ma 3.4. ke 5.4. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 9 m/s |
||
13:00 | 9 m/s |
||
14:00 | 9 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ke 05.04. |
|||
« ti 4.4. to 6.4. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
to 06.04. |
|||
« ke 5.4. pe 7.4. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
pe 07.04. |
|||
« to 6.4. la 8.4. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 0 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 1 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 08.04. |
|||
« pe 7.4. su 9.4. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 7 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 9 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 8 m/s |
su 09.04. |
|||
« la 8.4. ma 10.4. » | |||
00:00 | 9 m/s |
||
01:00 | 9 m/s |
||
02:00 | 9 m/s |
||
03:00 | 10 m/s |
||
04:00 | 9 m/s |
||
05:00 | 9 m/s |
||
06:00 | 9 m/s |
||
07:00 | 9 m/s |
||
08:00 | 10 m/s |
||
09:00 | 10 m/s |
||
10:00 | 10 m/s |
||
11:00 | 10 m/s |
||
12:00 | 11 m/s |
||
13:00 | 10 m/s |
||
14:00 | 9 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 10.04. |
|||
« su 9.4. ti 11.4. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 0 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 11.04. |
|||
« ma 10.4. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ke 12.04. |
|||
« ti 11.4. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
to 13.04. |
|||
« ke 12.4. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 0 m/s |
||
07:00 | 0 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
pe 14.04. |
|||
« to 13.4. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 15.04. |
|||
« pe 14.4. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 9 m/s |
||
14:00 | 10 m/s |
||
15:00 | 11 m/s |
||
16:00 | 11 m/s |
||
17:00 | 10 m/s |
||
18:00 | 9 m/s |
||
19:00 | 9 m/s |
||
20:00 | 8 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
su 16.04. |
|||
« la 15.4. | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 6.8 °C
- 8.9 °C
- 12.7 °C
- 18.1 °C
- 23.2 °C
- 27.4 °C
- 29.4 °C
- 29.3 °C
- 26.3 °C
- 20.6 °C
- 13.1 °C
- 8.2 °C
- Sademäärä
- 20.3 mm
- 20.4 mm
- 24.1 mm
- 16.8 mm
- 9.2 mm
- 0.6 mm
- 0.0 mm
- 0.0 mm
- 0.1 mm
- 8.4 mm
- 17.7 mm
- 19.1 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center