Sää Kultahietikolla nyt
14.4°C
SelkeääTuntuu kuin: | 14°C |
Kosteus: | 71 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 3 m/s |
Tuulen suunta: | Kaakko |
Auringonnousu: | 07:19 |
Auringonlasku: | 16:33 |
Päivitetty: | 01.12.2023 klo 21:12 |
Kultahietikon 7 päivän sääennuste
pe 1.12.
Osittain pilvistä
18°C |
5°C5 m/s
Tuntiennuste
la 2.12.
Osittain pilvistä
17°C |
13°C7 m/s
Tuntiennuste
su 3.12.
Sadetta, Pilvistä
16°C |
9°C8 m/s
Tuntiennuste
ma 4.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
8°C |
4°C8 m/s
Tuntiennuste
ti 5.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
8°C |
4°C4 m/s
Tuntiennuste
ke 6.12.
Sadetta, Pilvistä
10°C |
8°C6 m/s
Tuntiennuste
to 7.12.
Lunta, Sadetta, Pilvistä
10°C |
3°C13 m/s
Tuntiennuste
pe 8.12.
Pilvistä
3°C |
2°C11 m/s
Tuntiennuste
la 9.12.
Osittain pilvistä
5°C |
3°C4 m/s
Tuntiennuste
su 10.12.
Osittain pilvistä
5°C |
1°C3 m/s
Tuntiennuste
pe 01.12. |
|||
la 2.12. » | |||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
la 02.12. |
|||
« pe 1.12. su 3.12. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
su 03.12. |
|||
« la 2.12. ma 4.12. » | |||
00:00 | 8 m/s |
||
01:00 | 7 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 8 m/s |
||
08:00 | 7 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 1 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
ma 04.12. |
|||
« su 3.12. ti 5.12. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 7 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ti 05.12. |
|||
« ma 4.12. ke 6.12. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ke 06.12. |
|||
« ti 5.12. to 7.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
to 07.12. |
|||
« ke 6.12. pe 8.12. » | |||
00:00 | 7 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 9 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 9 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 10 m/s |
||
14:00 | 12 m/s |
||
15:00 | 13 m/s |
||
16:00 | 13 m/s |
||
17:00 | 13 m/s |
||
18:00 | 13 m/s |
||
19:00 | 12 m/s |
||
20:00 | 11 m/s |
||
21:00 | 11 m/s |
||
22:00 | 11 m/s |
||
23:00 | 11 m/s |
pe 08.12. |
|||
« to 7.12. la 9.12. » | |||
00:00 | 11 m/s |
||
01:00 | 11 m/s |
||
02:00 | 10 m/s |
||
03:00 | 9 m/s |
||
04:00 | 9 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 8 m/s |
||
07:00 | 8 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
la 09.12. |
|||
« pe 8.12. su 10.12. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 1 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
su 10.12. |
|||
« la 9.12. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 11.12. |
|||
« su 10.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 12.12. |
|||
« ma 11.12. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 8 m/s |
||
23:00 | 10 m/s |
ke 13.12. |
|||
« ti 12.12. | |||
00:00 | 9 m/s |
||
01:00 | 9 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 7 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 7 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 6 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
to 14.12. |
|||
« ke 13.12. | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 7 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 7 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 8 m/s |
||
23:00 | 10 m/s |
pe 15.12. |
|||
« to 14.12. | |||
00:00 | 10 m/s |
||
01:00 | 10 m/s |
||
02:00 | 9 m/s |
||
03:00 | 9 m/s |
||
04:00 | 9 m/s |
||
05:00 | 9 m/s |
||
06:00 | 9 m/s |
||
07:00 | 9 m/s |
||
08:00 | 9 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 7 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 2.1 °C
- 2.6 °C
- 5.6 °C
- 10.1 °C
- 15.3 °C
- 20.0 °C
- 22.4 °C
- 22.1 °C
- 18.3 °C
- 13.3 °C
- 8.4 °C
- 4.1 °C
- Sademäärä
- 43.3 mm
- 34.2 mm
- 38.2 mm
- 44.1 mm
- 38.5 mm
- 44.5 mm
- 47.0 mm
- 36.7 mm
- 48.0 mm
- 39.3 mm
- 55.6 mm
- 30.2 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center