Sää Hammametissa nyt
25°C
Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 25°C |
Kosteus: | 53 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 8 m/s |
Tuulen suunta: | Etelä |
Auringonnousu: | 06:07 |
Auringonlasku: | 18:10 |
Päivitetty: | 25.09.2023 klo 20:11 |
Hammametin 7 päivän sääennuste
ma 25.9.
Osittain pilvistä
27°C |
18°C8 m/s
Tuntiennuste
ti 26.9.
Selkeää
25°C |
21°C9 m/s
Tuntiennuste
ke 27.9.
Selkeää
27°C |
23°C9 m/s
Tuntiennuste
to 28.9.
Selkeää
27°C |
23°C6 m/s
Tuntiennuste
pe 29.9.
Osittain pilvistä
25°C |
23°C6 m/s
Tuntiennuste
la 30.9.
Selkeää
28°C |
18°C6 m/s
Tuntiennuste
su 1.10.
Selkeää
29°C |
18°C5 m/s
Tuntiennuste
ma 2.10.
Selkeää
29°C |
18°C4 m/s
Tuntiennuste
ti 3.10.
Selkeää
29°C |
19°C5 m/s
Tuntiennuste
ke 4.10.
Selkeää
30°C |
19°C8 m/s
Tuntiennuste
ma 25.09. |
|||
ti 26.9. » | |||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 8 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
ti 26.09. |
|||
« ma 25.9. ke 27.9. » | |||
00:00 | 7 m/s |
||
01:00 | 7 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 7 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 9 m/s |
||
14:00 | 9 m/s |
||
15:00 | 9 m/s |
||
16:00 | 9 m/s |
||
17:00 | 9 m/s |
||
18:00 | 9 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 8 m/s |
||
21:00 | 8 m/s |
||
22:00 | 8 m/s |
||
23:00 | 8 m/s |
ke 27.09. |
|||
« ti 26.9. to 28.9. » | |||
00:00 | 8 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 8 m/s |
||
07:00 | 8 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 9 m/s |
||
10:00 | 9 m/s |
||
11:00 | 9 m/s |
||
12:00 | 9 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
to 28.09. |
|||
« ke 27.9. pe 29.9. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
pe 29.09. |
|||
« to 28.9. la 30.9. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 30.09. |
|||
« pe 29.9. su 1.10. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
su 01.10. |
|||
« la 30.9. ma 2.10. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 02.10. |
|||
« su 1.10. ti 3.10. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 0 m/s |
||
03:00 | 0 m/s |
||
04:00 | 0 m/s |
||
05:00 | 0 m/s |
||
06:00 | 0 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 03.10. |
|||
« ma 2.10. ke 4.10. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ke 04.10. |
|||
« ti 3.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 7 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
to 05.10. |
|||
« ke 4.10. | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 7 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
pe 06.10. |
|||
« to 5.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 07.10. |
|||
« pe 6.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
su 08.10. |
|||
« la 7.10. | |||
00:00 | 0 m/s |
||
01:00 | 0 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 09.10. |
|||
« su 8.10. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 10.9 °C
- 11.5 °C
- 13.1 °C
- 15.4 °C
- 19.0 °C
- 23.0 °C
- 26.1 °C
- 26.5 °C
- 24.2 °C
- 20.1 °C
- 15.7 °C
- 12.1 °C
- Sademäärä
- 61.4 mm
- 51.3 mm
- 43.8 mm
- 36.9 mm
- 22.7 mm
- 9.7 mm
- 2.7 mm
- 7.5 mm
- 31.0 mm
- 52.4 mm
- 53.2 mm
- 64.5 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center