Sää Dubaissa nyt
32.8°C
SelkeääTuntuu kuin: | 36°C |
Kosteus: | 51 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 4 m/s |
Tuulen suunta: | Kaakko |
Auringonnousu: | 06:10 |
Auringonlasku: | 18:07 |
Päivitetty: | 30.09.2023 klo 11:11 |
Dubain 7 päivän sääennuste
la 30.9.
Selkeää
36°C |
30°C7 m/s
Tuntiennuste
su 1.10.
Selkeää
33°C |
31°C7 m/s
Tuntiennuste
ma 2.10.
Selkeää
33°C |
30°C5 m/s
Tuntiennuste
ti 3.10.
Selkeää
33°C |
29°C6 m/s
Tuntiennuste
ke 4.10.
Selkeää
33°C |
30°C4 m/s
Tuntiennuste
to 5.10.
Selkeää
33°C |
29°C5 m/s
Tuntiennuste
pe 6.10.
Selkeää
34°C |
31°C6 m/s
Tuntiennuste
la 7.10.
Selkeää
33°C |
30°C5 m/s
Tuntiennuste
su 8.10.
Osittain pilvistä
37°C |
31°C6 m/s
Tuntiennuste
ma 9.10.
Osittain pilvistä
33°C |
31°C6 m/s
Tuntiennuste
la 30.09. |
|||
su 1.10. » | |||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
su 01.10. |
|||
« la 30.9. ma 2.10. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 02.10. |
|||
« su 1.10. ti 3.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 0 m/s |
ti 03.10. |
|||
« ma 2.10. ke 4.10. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ke 04.10. |
|||
« ti 3.10. to 5.10. » | |||
00:00 | 0 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 0 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
to 05.10. |
|||
« ke 4.10. pe 6.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
pe 06.10. |
|||
« to 5.10. la 7.10. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 0 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 07.10. |
|||
« pe 6.10. su 8.10. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
su 08.10. |
|||
« la 7.10. ma 9.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ma 09.10. |
|||
« su 8.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ti 10.10. |
|||
« ma 9.10. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 0 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ke 11.10. |
|||
« ti 10.10. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
to 12.10. |
|||
« ke 11.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 0 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
pe 13.10. |
|||
« to 12.10. | |||
00:00 | 7 m/s |
||
01:00 | 7 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 14.10. |
|||
« pe 13.10. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 18.1 °C
- 18.8 °C
- 21.7 °C
- 24.6 °C
- 28.1 °C
- 30.3 °C
- 33.2 °C
- 33.5 °C
- 31.2 °C
- 27.6 °C
- 23.6 °C
- 20.0 °C
- Sademäärä
- 23.1 mm
- 24.6 mm
- 15.5 mm
- 5.1 mm
- 0.6 mm
- 0.0 mm
- 0.4 mm
- 0.0 mm
- 0.3 mm
- 0.0 mm
- 9.3 mm
- 22.0 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center