Sää Da Nangissa nyt
28.9°C
Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 33°C |
Kosteus: | 70 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 3 m/s |
Tuulen suunta: | Itä |
Auringonnousu: | 06:04 |
Auringonlasku: | 17:15 |
Päivitetty: | 11.12.2023 klo 10:11 |
Da Nangin 7 päivän sääennuste
ma 11.12.
Osittain pilvistä
28°C |
23°C4 m/s
Tuntiennuste
ti 12.12.
Osittain pilvistä
27°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
ke 13.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
27°C |
24°C2 m/s
Tuntiennuste
to 14.12.
Osittain pilvistä
27°C |
23°C3 m/s
Tuntiennuste
pe 15.12.
Osittain pilvistä
27°C |
23°C4 m/s
Tuntiennuste
la 16.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
26°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
su 17.12.
Sadetta, Pilvistä
24°C |
24°C9 m/s
Tuntiennuste
ma 18.12.
Sadetta, Pilvistä
24°C |
22°C5 m/s
Tuntiennuste
ti 19.12.
Sadetta, Pilvistä
24°C |
22°C4 m/s
Tuntiennuste
ke 20.12.
Sadetta, Pilvistä
22°C |
21°C8 m/s
Tuntiennuste
ma 11.12. |
|||
ti 12.12. » | |||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 12.12. |
|||
« ma 11.12. ke 13.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 0 m/s |
ke 13.12. |
|||
« ti 12.12. to 14.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 1 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 0 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
to 14.12. |
|||
« ke 13.12. pe 15.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
pe 15.12. |
|||
« to 14.12. la 16.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 16.12. |
|||
« pe 15.12. su 17.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
su 17.12. |
|||
« la 16.12. ma 18.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 9 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
ma 18.12. |
|||
« su 17.12. ti 19.12. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 19.12. |
|||
« ma 18.12. ke 20.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 1 m/s |
||
12:00 | 1 m/s |
||
13:00 | 1 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ke 20.12. |
|||
« ti 19.12. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 8 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 8 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 8 m/s |
to 21.12. |
|||
« ke 20.12. | |||
00:00 | 8 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 9 m/s |
||
07:00 | 9 m/s |
||
08:00 | 9 m/s |
||
09:00 | 9 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 9 m/s |
||
15:00 | 9 m/s |
||
16:00 | 9 m/s |
||
17:00 | 10 m/s |
||
18:00 | 10 m/s |
||
19:00 | 11 m/s |
||
20:00 | 10 m/s |
||
21:00 | 9 m/s |
||
22:00 | 9 m/s |
||
23:00 | 8 m/s |
pe 22.12. |
|||
« to 21.12. | |||
00:00 | 8 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 8 m/s |
||
07:00 | 9 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 8 m/s |
||
13:00 | 8 m/s |
||
14:00 | 8 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 7 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
la 23.12. |
|||
« pe 22.12. | |||
00:00 | 7 m/s |
||
01:00 | 7 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 7 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
su 24.12. |
|||
« la 23.12. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 25.12. |
|||
« su 24.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 8 m/s |
||
07:00 | 8 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 7 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 21.3 °C
- 22.3 °C
- 24.2 °C
- 26.3 °C
- 28.3 °C
- 29.2 °C
- 29.2 °C
- 28.8 °C
- 27.4 °C
- 25.8 °C
- 24.1 °C
- 22.0 °C
- Sademäärä
- 90.9 mm
- 31.1 mm
- 25.6 mm
- 26.7 mm
- 40.9 mm
- 88.1 mm
- 73.0 mm
- 108.8 mm
- 304.0 mm
- 571.5 mm
- 358.6 mm
- 187.8 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center