Sää Budapestissa nyt
1.5°C
Sadetta| Tuntuu kuin: | -1°C |
| Kosteus: | 89 % |
| Näkyvyys: | Kohtalainen |
| Tuulen nopeus: | 2 m/s |
| Tuulen suunta: | Koillinen |
| Auringonnousu: | 07:00 |
| Auringonlasku: | 16:59 |
| Päivitetty: | 09.02.2021 klo 16:10 |
Budapestin 7 päivän sääennuste
ti 9.2.
Sadetta (1–2 cm) iltaan asti.
3°C |
0°C2 m/s
Tuntiennuste
ke 10.2.
Sadetta päivän aikana.
6°C |
-3°C2 m/s
Tuntiennuste
to 11.2.
Tuulista iltapäivällä.
-2°C |
-7°C7 m/s
Tuntiennuste
pe 12.2.
Selkeää päivän aikana.
-1°C |
-8°C5 m/s
Tuntiennuste
la 13.2.
Selkeää päivän aikana.
-1°C |
-6°C3 m/s
Tuntiennuste
su 14.2.
Selkeää päivän aikana.
0°C |
-5°C3 m/s
Tuntiennuste
ma 15.2.
Selkeää päivän aikana.
1°C |
-7°C3 m/s
Tuntiennuste
ti 16.2.
Selkeää päivän aikana.
2°C |
-6°C1 m/s
Tuntiennuste
ti 09.02. |
|||
| ke 10.2. » | |||
| 12:00 | 2 m/s |
||
| 13:00 | 2 m/s |
||
| 14:00 | 2 m/s |
||
| 15:00 | 2 m/s |
||
| 16:00 | 1 m/s |
||
| 17:00 | 2 m/s |
||
| 18:00 | 3 m/s |
||
| 19:00 | 3 m/s |
||
| 20:00 | 2 m/s |
||
| 21:00 | 1 m/s |
||
| 22:00 | 2 m/s |
||
| 23:00 | 1 m/s |
||
ke 10.02. |
|||
| « ti 9.2. to 11.2. » | |||
| 00:00 | 1 m/s |
||
| 01:00 | 1 m/s |
||
| 02:00 | 1 m/s |
||
| 03:00 | 1 m/s |
||
| 04:00 | 1 m/s |
||
| 05:00 | 1 m/s |
||
| 06:00 | 1 m/s |
||
| 07:00 | 1 m/s |
||
| 08:00 | 2 m/s |
||
| 09:00 | 2 m/s |
||
| 10:00 | 2 m/s |
||
| 11:00 | 2 m/s |
||
| 12:00 | 2 m/s |
||
| 13:00 | 2 m/s |
||
| 14:00 | 2 m/s |
||
| 15:00 | 2 m/s |
||
| 16:00 | 2 m/s |
||
| 17:00 | 2 m/s |
||
| 18:00 | 1 m/s |
||
| 19:00 | 2 m/s |
||
| 20:00 | 2 m/s |
||
| 21:00 | 3 m/s |
||
| 22:00 | 4 m/s |
||
| 23:00 | 4 m/s |
||
to 11.02. |
|||
| « ke 10.2. pe 12.2. » | |||
| 00:00 | 4 m/s |
||
| 01:00 | 4 m/s |
||
| 02:00 | 4 m/s |
||
| 03:00 | 5 m/s |
||
| 04:00 | 5 m/s |
||
| 05:00 | 5 m/s |
||
| 06:00 | 6 m/s |
||
| 07:00 | 6 m/s |
||
| 08:00 | 7 m/s |
||
| 09:00 | 7 m/s |
||
| 10:00 | 8 m/s |
||
| 11:00 | 8 m/s |
||
| 12:00 | 9 m/s |
||
| 13:00 | 9 m/s |
||
| 14:00 | 8 m/s |
||
| 15:00 | 8 m/s |
||
| 16:00 | 8 m/s |
||
| 17:00 | 8 m/s |
||
| 18:00 | 8 m/s |
||
| 19:00 | 8 m/s |
||
| 20:00 | 7 m/s |
||
| 21:00 | 7 m/s |
||
| 22:00 | 6 m/s |
||
| 23:00 | 6 m/s |
||
pe 12.02. |
|||
| « to 11.2. la 13.2. » | |||
| 00:00 | 6 m/s |
||
| 01:00 | 6 m/s |
||
| 02:00 | 6 m/s |
||
| 03:00 | 6 m/s |
||
| 04:00 | 6 m/s |
||
| 05:00 | 6 m/s |
||
| 06:00 | 5 m/s |
||
| 07:00 | 5 m/s |
||
| 08:00 | 6 m/s |
||
| 09:00 | 6 m/s |
||
| 10:00 | 5 m/s |
||
| 11:00 | 5 m/s |
||
| 12:00 | 5 m/s |
||
| 13:00 | 5 m/s |
||
| 14:00 | 6 m/s |
||
| 15:00 | 6 m/s |
||
| 16:00 | 5 m/s |
||
| 17:00 | 5 m/s |
||
| 18:00 | 5 m/s |
||
| 19:00 | 4 m/s |
||
| 20:00 | 4 m/s |
||
| 21:00 | 4 m/s |
||
| 22:00 | 3 m/s |
||
| 23:00 | 3 m/s |
||
la 13.02. |
|||
| « pe 12.2. su 14.2. » | |||
| 00:00 | 3 m/s |
||
| 01:00 | 3 m/s |
||
| 02:00 | 4 m/s |
||
| 03:00 | 4 m/s |
||
| 04:00 | 4 m/s |
||
| 05:00 | 3 m/s |
||
| 06:00 | 3 m/s |
||
| 07:00 | 3 m/s |
||
| 08:00 | 3 m/s |
||
| 09:00 | 3 m/s |
||
| 10:00 | 3 m/s |
||
| 11:00 | 3 m/s |
||
| 12:00 | 3 m/s |
||
| 13:00 | 4 m/s |
||
| 14:00 | 4 m/s |
||
| 15:00 | 4 m/s |
||
| 16:00 | 4 m/s |
||
| 17:00 | 4 m/s |
||
| 18:00 | 4 m/s |
||
| 19:00 | 4 m/s |
||
| 20:00 | 4 m/s |
||
| 21:00 | 4 m/s |
||
| 22:00 | 4 m/s |
||
| 23:00 | 4 m/s |
||
su 14.02. |
|||
| « la 13.2. ma 15.2. » | |||
| 00:00 | 4 m/s |
||
| 01:00 | 4 m/s |
||
| 02:00 | 3 m/s |
||
| 03:00 | 3 m/s |
||
| 04:00 | 3 m/s |
||
| 05:00 | 3 m/s |
||
| 06:00 | 3 m/s |
||
| 07:00 | 3 m/s |
||
| 08:00 | 3 m/s |
||
| 09:00 | 3 m/s |
||
| 10:00 | 3 m/s |
||
| 11:00 | 3 m/s |
||
| 12:00 | 3 m/s |
||
| 13:00 | 3 m/s |
||
| 14:00 | 3 m/s |
||
| 15:00 | 3 m/s |
||
| 16:00 | 3 m/s |
||
| 17:00 | 3 m/s |
||
| 18:00 | 3 m/s |
||
| 19:00 | 3 m/s |
||
| 20:00 | 3 m/s |
||
| 21:00 | 4 m/s |
||
| 22:00 | 4 m/s |
||
| 23:00 | 3 m/s |
||
ma 15.02. |
|||
| « su 14.2. ti 16.2. » | |||
| 00:00 | 3 m/s |
||
| 01:00 | 3 m/s |
||
| 02:00 | 3 m/s |
||
| 03:00 | 3 m/s |
||
| 04:00 | 4 m/s |
||
| 05:00 | 4 m/s |
||
| 06:00 | 4 m/s |
||
| 07:00 | 4 m/s |
||
| 08:00 | 3 m/s |
||
| 09:00 | 3 m/s |
||
| 10:00 | 3 m/s |
||
| 11:00 | 3 m/s |
||
| 12:00 | 3 m/s |
||
| 13:00 | 3 m/s |
||
| 14:00 | 3 m/s |
||
| 15:00 | 3 m/s |
||
| 16:00 | 3 m/s |
||
| 17:00 | 3 m/s |
||
| 18:00 | 2 m/s |
||
| 19:00 | 2 m/s |
||
| 20:00 | 2 m/s |
||
| 21:00 | 2 m/s |
||
| 22:00 | 2 m/s |
||
| 23:00 | 2 m/s |
||
ti 16.02. |
|||
| « ma 15.2. ke 17.2. » | |||
| 00:00 | 2 m/s |
||
| 01:00 | 2 m/s |
||
| 02:00 | 2 m/s |
||
| 03:00 | 2 m/s |
||
| 04:00 | 2 m/s |
||
| 05:00 | 2 m/s |
||
| 06:00 | 2 m/s |
||
| 07:00 | 2 m/s |
||
| 08:00 | 1 m/s |
||
| 09:00 | 1 m/s |
||
| 10:00 | 1 m/s |
||
| 11:00 | 1 m/s |
||
| 12:00 | 1 m/s |
||
| 13:00 | 1 m/s |
||
| 14:00 | 1 m/s |
||
| 15:00 | 1 m/s |
||
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- -1.0 °C
- 0.9 °C
- 5.6 °C
- 11.6 °C
- 17.0 °C
- 20.2 °C
- 22.0 °C
- 21.2 °C
- 16.9 °C
- 11.3 °C
- 5.1 °C
- 0.8 °C
- Sademäärä
- 39.7 mm
- 34.5 mm
- 39.7 mm
- 48.4 mm
- 67.3 mm
- 70.6 mm
- 53.0 mm
- 51.4 mm
- 44.9 mm
- 51.0 mm
- 57.7 mm
- 48.1 mm
Säätietojen lähde:
Ilmastotietojen lähde:National Climatic Data Center