Sää Santo Domingossa nyt
28.2°C
Sadetta, Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 33°C |
Kosteus: | 81 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 3 m/s |
Tuulen suunta: | Kaakko |
Auringonnousu: | 06:55 |
Auringonlasku: | 18:01 |
Päivitetty: | 01.12.2023 klo 22:31 |
Santo Domingon 7 päivän sääennuste
pe 1.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
31°C |
22°C4 m/s
Tuntiennuste
la 2.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
28°C |
22°C4 m/s
Tuntiennuste
su 3.12.
Sadetta
28°C |
21°C4 m/s
Tuntiennuste
ma 4.12.
Selkeää
30°C |
21°C3 m/s
Tuntiennuste
ti 5.12.
Selkeää
29°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
ke 6.12.
Selkeää
29°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
to 7.12.
Sadetta
29°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
pe 8.12.
Sadetta
30°C |
22°C4 m/s
Tuntiennuste
la 9.12.
Sadetta
30°C |
22°C3 m/s
Tuntiennuste
su 10.12.
Sadetta
28°C |
22°C6 m/s
Tuntiennuste
pe 01.12. |
|||
la 2.12. » | |||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 02.12. |
|||
« pe 1.12. su 3.12. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
su 03.12. |
|||
« la 2.12. ma 4.12. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 04.12. |
|||
« su 3.12. ti 5.12. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 0 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 05.12. |
|||
« ma 4.12. ke 6.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 0 m/s |
||
21:00 | 0 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ke 06.12. |
|||
« ti 5.12. to 7.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 0 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
to 07.12. |
|||
« ke 6.12. pe 8.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
pe 08.12. |
|||
« to 7.12. la 9.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
la 09.12. |
|||
« pe 8.12. su 10.12. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
su 10.12. |
|||
« la 9.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ma 11.12. |
|||
« su 10.12. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ti 12.12. |
|||
« ma 11.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ke 13.12. |
|||
« ti 12.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 14.12. |
|||
« ke 13.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
pe 15.12. |
|||
« to 14.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 24.4 °C
- 24.4 °C
- 24.9 °C
- 25.6 °C
- 26.3 °C
- 26.7 °C
- 27.0 °C
- 27.0 °C
- 27.0 °C
- 26.6 °C
- 26.0 °C
- 25.0 °C
- Sademäärä
- 62.2 mm
- 52.3 mm
- 50.6 mm
- 73.7 mm
- 178.0 mm
- 150.9 mm
- 156.0 mm
- 169.6 mm
- 176.0 mm
- 164.8 mm
- 118.3 mm
- 62.4 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center