Sää Taalintehtaalla nyt
11.2°C
Sadetta, Osittain pilvistäTuntuu kuin: | 11°C |
Kosteus: | 82 % |
Näkyvyys: | Hyvä |
Tuulen nopeus: | 4 m/s |
Tuulen suunta: | Koillinen |
Auringonnousu: | 07:34 |
Auringonlasku: | 19:03 |
Päivitetty: | 01.10.2023 klo 08:28 |
Taalintehtaan 7 päivän sääennuste
su 1.10.
Sadetta, Osittain pilvistä
14°C |
9°C6 m/s
Tuntiennuste
ma 2.10.
Sadetta, Osittain pilvistä
15°C |
13°C4 m/s
Tuntiennuste
ti 3.10.
Sadetta, Pilvistä
15°C |
12°C5 m/s
Tuntiennuste
ke 4.10.
Sadetta, Osittain pilvistä
14°C |
10°C7 m/s
Tuntiennuste
to 5.10.
Sadetta, Pilvistä
13°C |
10°C10 m/s
Tuntiennuste
pe 6.10.
Lunta, Sadetta, Osittain pilvistä
9°C |
4°C11 m/s
Tuntiennuste
la 7.10.
Sadetta, Osittain pilvistä
6°C |
3°C15 m/s
Tuntiennuste
su 8.10.
Sadetta, Osittain pilvistä
6°C |
2°C10 m/s
Tuntiennuste
ma 9.10.
Sadetta, Pilvistä
10°C |
4°C10 m/s
Tuntiennuste
ti 10.10.
Sadetta, Pilvistä
9°C |
7°C6 m/s
Tuntiennuste
su 01.10. |
|||
ma 2.10. » | |||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ma 02.10. |
|||
« su 1.10. ti 3.10. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ti 03.10. |
|||
« ma 2.10. ke 4.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
ke 04.10. |
|||
« ti 3.10. to 5.10. » | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 7 m/s |
||
05:00 | 7 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 05.10. |
|||
« ke 4.10. pe 6.10. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 1 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 10 m/s |
||
20:00 | 9 m/s |
||
21:00 | 8 m/s |
||
22:00 | 8 m/s |
||
23:00 | 9 m/s |
pe 06.10. |
|||
« to 5.10. la 7.10. » | |||
00:00 | 10 m/s |
||
01:00 | 10 m/s |
||
02:00 | 11 m/s |
||
03:00 | 11 m/s |
||
04:00 | 11 m/s |
||
05:00 | 11 m/s |
||
06:00 | 10 m/s |
||
07:00 | 10 m/s |
||
08:00 | 10 m/s |
||
09:00 | 9 m/s |
||
10:00 | 9 m/s |
||
11:00 | 9 m/s |
||
12:00 | 9 m/s |
||
13:00 | 9 m/s |
||
14:00 | 9 m/s |
||
15:00 | 9 m/s |
||
16:00 | 9 m/s |
||
17:00 | 9 m/s |
||
18:00 | 9 m/s |
||
19:00 | 9 m/s |
||
20:00 | 9 m/s |
||
21:00 | 8 m/s |
||
22:00 | 7 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
la 07.10. |
|||
« pe 6.10. su 8.10. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 9 m/s |
||
04:00 | 10 m/s |
||
05:00 | 10 m/s |
||
06:00 | 11 m/s |
||
07:00 | 12 m/s |
||
08:00 | 13 m/s |
||
09:00 | 14 m/s |
||
10:00 | 14 m/s |
||
11:00 | 15 m/s |
||
12:00 | 15 m/s |
||
13:00 | 15 m/s |
||
14:00 | 14 m/s |
||
15:00 | 14 m/s |
||
16:00 | 13 m/s |
||
17:00 | 13 m/s |
||
18:00 | 12 m/s |
||
19:00 | 12 m/s |
||
20:00 | 11 m/s |
||
21:00 | 11 m/s |
||
22:00 | 11 m/s |
||
23:00 | 11 m/s |
su 08.10. |
|||
« la 7.10. ma 9.10. » | |||
00:00 | 10 m/s |
||
01:00 | 10 m/s |
||
02:00 | 10 m/s |
||
03:00 | 9 m/s |
||
04:00 | 9 m/s |
||
05:00 | 9 m/s |
||
06:00 | 9 m/s |
||
07:00 | 9 m/s |
||
08:00 | 9 m/s |
||
09:00 | 9 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 8 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 09.10. |
|||
« su 8.10. ti 10.10. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 6 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 7 m/s |
||
16:00 | 8 m/s |
||
17:00 | 9 m/s |
||
18:00 | 10 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 7 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
ti 10.10. |
|||
« ma 9.10. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 6 m/s |
||
18:00 | 6 m/s |
||
19:00 | 6 m/s |
||
20:00 | 6 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ke 11.10. |
|||
« ti 10.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
to 12.10. |
|||
« ke 11.10. | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 9 m/s |
||
06:00 | 10 m/s |
||
07:00 | 10 m/s |
||
08:00 | 11 m/s |
||
09:00 | 11 m/s |
||
10:00 | 11 m/s |
||
11:00 | 11 m/s |
||
12:00 | 12 m/s |
||
13:00 | 11 m/s |
||
14:00 | 10 m/s |
||
15:00 | 10 m/s |
||
16:00 | 9 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 8 m/s |
||
19:00 | 7 m/s |
||
20:00 | 6 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
pe 13.10. |
|||
« to 12.10. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
la 14.10. |
|||
« pe 13.10. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
su 15.10. |
|||
« la 14.10. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 7 m/s |
||
18:00 | 7 m/s |
||
19:00 | 8 m/s |
||
20:00 | 8 m/s |
||
21:00 | 8 m/s |
||
22:00 | 9 m/s |
||
23:00 | 9 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- -5.4 °C
- -5.9 °C
- -2.6 °C
- 3.1 °C
- 9.6 °C
- 14.7 °C
- 16.9 °C
- 15.4 °C
- 10.4 °C
- 5.4 °C
- 0.5 °C
- -3.3 °C
- Sademäärä
- 61.0 mm
- 45.1 mm
- 42.1 mm
- 39.9 mm
- 39.6 mm
- 47.8 mm
- 68.3 mm
- 79.8 mm
- 68.6 mm
- 71.1 mm
- 77.3 mm
- 68.7 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center