Sää Antwerpenissä nyt
0.1°C
Sadetta, Osittain pilvistäKosteus: | 97 % |
Näkyvyys: | Kohtalainen |
Tuulen nopeus: | 1 m/s |
Tuulen suunta: | Itä |
Auringonnousu: | 08:22 |
Auringonlasku: | 16:39 |
Päivitetty: | 30.11.2023 klo 22:24 |
Antwerpenin 7 päivän sääennuste
to 30.11.
Osittain pilvistä
1°C |
-4°C3 m/s
Tuntiennuste
pe 1.12.
Osittain pilvistä
1°C |
-2°C3 m/s
Tuntiennuste
la 2.12.
Osittain pilvistä
2°C |
-4°C3 m/s
Tuntiennuste
su 3.12.
Lunta, Sadetta, Osittain pilvistä
1°C |
-2°C4 m/s
Tuntiennuste
ma 4.12.
Lunta, Sadetta, Pilvistä
2°C |
-1°C4 m/s
Tuntiennuste
ti 5.12.
Sadetta, Pilvistä
6°C |
1°C7 m/s
Tuntiennuste
ke 6.12.
Sadetta, Pilvistä
9°C |
5°C10 m/s
Tuntiennuste
to 7.12.
Sadetta, Pilvistä
10°C |
6°C10 m/s
Tuntiennuste
pe 8.12.
Sadetta, Osittain pilvistä
11°C |
8°C6 m/s
Tuntiennuste
la 9.12.
Sadetta, Pilvistä
8°C |
7°C6 m/s
Tuntiennuste
to 30.11. |
|||
pe 1.12. » | |||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
pe 01.12. |
|||
« to 30.11. la 2.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
la 02.12. |
|||
« pe 1.12. su 3.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 0 m/s |
||
03:00 | 0 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 1 m/s |
||
09:00 | 1 m/s |
||
10:00 | 1 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 2 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 1 m/s |
||
17:00 | 1 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
su 03.12. |
|||
« la 2.12. ma 4.12. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 04.12. |
|||
« su 3.12. ti 5.12. » | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 1 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
ti 05.12. |
|||
« ma 4.12. ke 6.12. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 6 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 6 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 7 m/s |
ke 06.12. |
|||
« ti 5.12. to 7.12. » | |||
00:00 | 7 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 7 m/s |
||
03:00 | 7 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 7 m/s |
||
17:00 | 8 m/s |
||
18:00 | 9 m/s |
||
19:00 | 10 m/s |
||
20:00 | 10 m/s |
||
21:00 | 10 m/s |
||
22:00 | 10 m/s |
||
23:00 | 10 m/s |
to 07.12. |
|||
« ke 6.12. pe 8.12. » | |||
00:00 | 10 m/s |
||
01:00 | 10 m/s |
||
02:00 | 9 m/s |
||
03:00 | 9 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 8 m/s |
||
07:00 | 8 m/s |
||
08:00 | 8 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 8 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 7 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
pe 08.12. |
|||
« to 7.12. la 9.12. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
la 09.12. |
|||
« pe 8.12. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
su 10.12. |
|||
« la 9.12. | |||
00:00 | 6 m/s |
||
01:00 | 6 m/s |
||
02:00 | 6 m/s |
||
03:00 | 6 m/s |
||
04:00 | 6 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 5 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 1 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
ma 11.12. |
|||
« su 10.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 1 m/s |
||
19:00 | 0 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ti 12.12. |
|||
« ma 11.12. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 6 m/s |
||
22:00 | 6 m/s |
||
23:00 | 6 m/s |
ke 13.12. |
|||
« ti 12.12. | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 1 m/s |
||
21:00 | 1 m/s |
||
22:00 | 1 m/s |
||
23:00 | 1 m/s |
to 14.12. |
|||
« ke 13.12. | |||
00:00 | 1 m/s |
||
01:00 | 1 m/s |
||
02:00 | 1 m/s |
||
03:00 | 1 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- 2.3 °C
- 3.2 °C
- 5.8 °C
- 9.0 °C
- 13.0 °C
- 16.0 °C
- 17.7 °C
- 17.4 °C
- 14.8 °C
- 10.7 °C
- 6.0 °C
- 3.3 °C
- Sademäärä
- 64.8 mm
- 54.4 mm
- 57.7 mm
- 54.5 mm
- 60.9 mm
- 66.5 mm
- 78.6 mm
- 73.9 mm
- 65.4 mm
- 71.7 mm
- 71.1 mm
- 70.9 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center