Sää Kuopiossa nyt
16°C
PilvistäTuntuu kuin: | 16°C |
Kosteus: | 93 % |
Näkyvyys: | Kohtalainen |
Tuulen nopeus: | 4 m/s |
Tuulen suunta: | Koillinen |
Auringonnousu: | 06:48 |
Auringonlasku: | 19:14 |
Päivitetty: | 21.09.2023 klo 13:18 |
Kuopion 7 päivän sääennuste
to 21.9.
Sadetta, Pilvistä
18°C |
10°C4 m/s
Tuntiennuste
pe 22.9.
Osittain pilvistä
18°C |
14°C6 m/s
Tuntiennuste
la 23.9.
Sadetta, Pilvistä
16°C |
14°C6 m/s
Tuntiennuste
su 24.9.
Sadetta, Osittain pilvistä
15°C |
12°C3 m/s
Tuntiennuste
ma 25.9.
Osittain pilvistä
15°C |
11°C5 m/s
Tuntiennuste
ti 26.9.
Osittain pilvistä
15°C |
12°C8 m/s
Tuntiennuste
ke 27.9.
Osittain pilvistä
16°C |
11°C5 m/s
Tuntiennuste
to 28.9.
Osittain pilvistä
18°C |
13°C5 m/s
Tuntiennuste
pe 29.9.
Osittain pilvistä
15°C |
11°C6 m/s
Tuntiennuste
la 30.9.
Pilvistä
12°C |
9°C5 m/s
Tuntiennuste
to 21.09. |
|||
pe 22.9. » | |||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
pe 22.09. |
|||
« to 21.9. la 23.9. » | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 4 m/s |
||
07:00 | 4 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 5 m/s |
||
10:00 | 6 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 5 m/s |
||
14:00 | 5 m/s |
||
15:00 | 5 m/s |
||
16:00 | 5 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
la 23.09. |
|||
« pe 22.9. su 24.9. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 5 m/s |
||
12:00 | 5 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
su 24.09. |
|||
« la 23.9. ma 25.9. » | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 2 m/s |
||
15:00 | 2 m/s |
||
16:00 | 2 m/s |
||
17:00 | 2 m/s |
||
18:00 | 2 m/s |
||
19:00 | 2 m/s |
||
20:00 | 2 m/s |
||
21:00 | 2 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ma 25.09. |
|||
« su 24.9. ti 26.9. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 1 m/s |
||
06:00 | 1 m/s |
||
07:00 | 1 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
ti 26.09. |
|||
« ma 25.9. ke 27.9. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 8 m/s |
||
02:00 | 8 m/s |
||
03:00 | 8 m/s |
||
04:00 | 8 m/s |
||
05:00 | 8 m/s |
||
06:00 | 7 m/s |
||
07:00 | 7 m/s |
||
08:00 | 7 m/s |
||
09:00 | 8 m/s |
||
10:00 | 7 m/s |
||
11:00 | 7 m/s |
||
12:00 | 7 m/s |
||
13:00 | 6 m/s |
||
14:00 | 6 m/s |
||
15:00 | 6 m/s |
||
16:00 | 6 m/s |
||
17:00 | 5 m/s |
||
18:00 | 5 m/s |
||
19:00 | 5 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
ke 27.09. |
|||
« ti 26.9. to 28.9. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 4 m/s |
||
02:00 | 4 m/s |
||
03:00 | 4 m/s |
||
04:00 | 4 m/s |
||
05:00 | 4 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
to 28.09. |
|||
« ke 27.9. pe 29.9. » | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 5 m/s |
pe 29.09. |
|||
« to 28.9. la 30.9. » | |||
00:00 | 5 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 6 m/s |
||
06:00 | 6 m/s |
||
07:00 | 6 m/s |
||
08:00 | 6 m/s |
||
09:00 | 6 m/s |
||
10:00 | 5 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
la 30.09. |
|||
« pe 29.9. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 2 m/s |
||
06:00 | 2 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 5 m/s |
||
21:00 | 5 m/s |
||
22:00 | 5 m/s |
||
23:00 | 4 m/s |
su 01.10. |
|||
« la 30.9. | |||
00:00 | 4 m/s |
||
01:00 | 5 m/s |
||
02:00 | 5 m/s |
||
03:00 | 5 m/s |
||
04:00 | 5 m/s |
||
05:00 | 5 m/s |
||
06:00 | 5 m/s |
||
07:00 | 5 m/s |
||
08:00 | 4 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ma 02.10. |
|||
« su 1.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 3 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 2 m/s |
||
23:00 | 2 m/s |
ti 03.10. |
|||
« ma 2.10. | |||
00:00 | 2 m/s |
||
01:00 | 2 m/s |
||
02:00 | 2 m/s |
||
03:00 | 2 m/s |
||
04:00 | 2 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 4 m/s |
||
11:00 | 4 m/s |
||
12:00 | 4 m/s |
||
13:00 | 4 m/s |
||
14:00 | 4 m/s |
||
15:00 | 4 m/s |
||
16:00 | 4 m/s |
||
17:00 | 4 m/s |
||
18:00 | 4 m/s |
||
19:00 | 4 m/s |
||
20:00 | 4 m/s |
||
21:00 | 4 m/s |
||
22:00 | 4 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
ke 04.10. |
|||
« ti 3.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 2 m/s |
||
08:00 | 2 m/s |
||
09:00 | 2 m/s |
||
10:00 | 2 m/s |
||
11:00 | 2 m/s |
||
12:00 | 2 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
to 05.10. |
|||
« ke 4.10. | |||
00:00 | 3 m/s |
||
01:00 | 3 m/s |
||
02:00 | 3 m/s |
||
03:00 | 3 m/s |
||
04:00 | 3 m/s |
||
05:00 | 3 m/s |
||
06:00 | 3 m/s |
||
07:00 | 3 m/s |
||
08:00 | 3 m/s |
||
09:00 | 4 m/s |
||
10:00 | 3 m/s |
||
11:00 | 3 m/s |
||
12:00 | 3 m/s |
||
13:00 | 3 m/s |
||
14:00 | 3 m/s |
||
15:00 | 3 m/s |
||
16:00 | 3 m/s |
||
17:00 | 3 m/s |
||
18:00 | 3 m/s |
||
19:00 | 3 m/s |
||
20:00 | 3 m/s |
||
21:00 | 3 m/s |
||
22:00 | 3 m/s |
||
23:00 | 3 m/s |
- Tammikuu
- Helmikuu
- Maaliskuu
- Huhtikuu
- Toukokuu
- Kesäkuu
- Heinäkuu
- Elokuu
- Syyskuu
- Lokakuu
- Marraskuu
- Joulukuu
- Keskim. lämpötila
- -9.5 °C
- -9.1 °C
- -4.9 °C
- 1.3 °C
- 8.2 °C
- 14.3 °C
- 16.8 °C
- 14.5 °C
- 9.1 °C
- 3.5 °C
- -2.7 °C
- -7.5 °C
- Sademäärä
- 40.7 mm
- 32.2 mm
- 32.3 mm
- 33.5 mm
- 39.2 mm
- 61.8 mm
- 73.8 mm
- 82.1 mm
- 61.2 mm
- 62.4 mm
- 55.0 mm
- 47.2 mm
Ilmastotietojen lähde:
National Climatic Data Center