Madrid (MAD) Barajas, Espanja: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | ke 28.09.2022 | ke 05.10.2022 | 93 € | 249 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | la 10.09.2022 | to 22.09.2022 | 116 € | 240 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | to 08.12.2022 | la 14.01.2023 | 119 € | 679 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | pe 09.09.2022 | to 22.09.2022 | 121 € | 300 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | pe 09.09.2022 | ke 21.09.2022 | 124 € | 310 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | la 15.10.2022 | la 22.10.2022 | 188 € | 359 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | su 04.09.2022 | su 11.09.2022 | 197 € | 355 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | ti 30.08.2022 | ti 30.08.2022 | 203 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | la 22.10.2022 | la 29.10.2022 | 205 € | 340 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | to 14.07.2022 | su 17.07.2022 | 267 € | 429 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | ma 18.07.2022 | pe 22.07.2022 | 309 € | 390 € | Reittilento | Hae |
Oulu (OUL) | Madrid (MAD) | pe 15.07.2022 | ma 18.07.2022 | 357 € | - | Reittilento | Hae |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Madridiin
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Suorat lennot Madridista Helsinkiin (MAD-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 10:15 | 15:25 | 04:10 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 10:15 | 15:25 | 04:10 | Iberia |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |