Kuopio (KUO), Suomi: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
syys
loka
marras
joulu
tammi
helmi
maalis
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 09.02.2025 | to 13.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | la 19.04.2025 | ke 23.04.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 03.12.2024 | ma 09.12.2024 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ke 05.02.2025 | su 09.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 15.04.2025 | la 19.04.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | la 01.02.2025 | ke 05.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | to 03.04.2025 | ma 07.04.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 20.10.2024 | la 26.10.2024 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 15.12.2024 | la 21.12.2024 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ke 11.12.2024 | ti 17.12.2024 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | to 13.02.2025 | ma 17.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ke 19.02.2025 | ma 24.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | la 15.02.2025 | to 20.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 11.02.2025 | su 16.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | to 05.12.2024 | to 12.12.2024 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | to 17.04.2025 | ti 22.04.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 01.12.2024 | su 08.12.2024 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ma 03.02.2025 | la 08.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | to 30.01.2025 | ti 04.02.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ke 09.04.2025 | ma 14.04.2025 | 116 € | 116 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Kuopioon
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
Suorat lennot Antalyasta Kuopioon (AYT-KUO) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
12.09. → 12.09. | 09:30 | 14:05 | 04:35 | Freebird Airlines |
.
.
.
to
.
.
.
|
||||||
Suorat lennot Kuopiosta Antalyaan (KUO-AYT) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
19.09. → 19.09. | 15:05 | 19:35 | 04:30 | Freebird Airlines |
.
.
.
to
.
.
.
|
||||||
Suorat lennot Helsingistä Kuopioon (HEL-KUO) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
13.09. → | 06:50 | 07:35 | 00:45 | Finnair |
.
.
.
.
pe
.
.
|
||||||
* | 07:05 | 08:05 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
.
la
su
|
||||||
* | 12:35 | 13:35 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 16:20 | 17:20 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 23:50 | 00:50 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
Suorat lennot Kuopiosta Helsinkiin (KUO-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
→ 28.09. | 05:50 | 06:50 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
.
|
||||||
13.09. → | 08:15 | 09:00 | 00:45 | Finnair |
.
.
.
.
pe
.
.
|
||||||
* | 08:30 | 09:30 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
.
la
su
|
||||||
→ 29.09. | 14:00 | 15:00 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 17:45 | 18:45 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |