Krabi (KBV), Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
elo
syys
loka
marras
joulu
tammi
helmi
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 31.01.2023 | ke 15.02.2023 | 662 € | 1 951 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ke 08.02.2023 | ke 22.02.2023 | 668 € | 2 151 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ma 09.01.2023 | su 29.01.2023 | 678 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 14.02.2023 | ke 01.03.2023 | 725 € | 921 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 10.01.2023 | to 26.01.2023 | 750 € | 1 951 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | su 23.10.2022 | ma 31.10.2022 | 853 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 29.11.2022 | ke 07.12.2022 | 855 € | 941 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 29.11.2022 | to 08.12.2022 | 859 € | 1 081 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 29.11.2022 | ke 14.12.2022 | 872 € | 941 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | la 17.12.2022 | la 31.12.2022 | 883 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | pe 18.11.2022 | to 01.12.2022 | 896 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 06.12.2022 | ke 21.12.2022 | 904 € | 941 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | su 02.10.2022 | su 09.10.2022 | 913 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | to 05.01.2023 | to 26.01.2023 | 930 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 01.11.2022 | ti 29.11.2022 | 983 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ma 02.01.2023 | ti 28.02.2023 | 1 018 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ma 02.01.2023 | ke 11.01.2023 | 1 097 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 13.12.2022 | to 29.12.2022 | 1 216 € | 1 951 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | to 22.12.2022 | su 08.01.2023 | 1 261 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Krabi (KBV) | ti 20.12.2022 | to 05.01.2023 | 1 302 € | 2 261 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.