Bologna (BLQ) Guglielmo Marconi, Italia: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | ke 04.10.2023 | la 14.10.2023 | 178 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | ti 03.10.2023 | pe 13.10.2023 | 183 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | ke 27.09.2023 | ma 09.10.2023 | 186 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | ke 04.10.2023 | su 15.10.2023 | 188 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | ke 04.10.2023 | pe 13.10.2023 | 200 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | to 05.10.2023 | su 15.10.2023 | 201 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | la 16.09.2023 | la 23.09.2023 | 205 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | to 31.08.2023 | ma 04.09.2023 | 218 € | 412 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | to 06.07.2023 | su 09.07.2023 | 229 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | pe 16.06.2023 | pe 23.06.2023 | 235 € | 537 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | pe 13.10.2023 | pe 13.10.2023 | 249 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | ke 12.07.2023 | ma 17.07.2023 | 283 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | to 06.07.2023 | pe 14.07.2023 | 286 € | 391 € | Reittilento | Hae |
Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Bolognaan
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
Suorat lennot Helsingistä Bolognaan (HEL-BLQ) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
→ 18.05. | 07:00 | 09:00 | 03:00 | Finnair |
.
ti
.
to
.
.
.
|
||||||
→ 25.05. | 07:00 | 09:00 | 03:00 | JAL |
.
ti
.
to
.
la
.
|
||||||
* | 16:30 | 18:35 | 03:05 | Finnair |
ma
.
.
.
pe
.
.
|
||||||
Suorat lennot Bolognasta Helsinkiin (BLQ-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
→ 18.05. | 09:40 | 13:40 | 03:00 | Finnair |
.
ti
.
to
.
la
.
|
||||||
→ 25.05. | 09:40 | 13:40 | 03:00 | JAL |
.
ti
.
to
.
.
.
|
||||||
* | 19:20 | 23:15 | 02:55 | Finnair |
ma
.
.
.
pe
.
.
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |