Alicante (ALC), Espanja: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ti 07.11.2023 | to 16.11.2023 | 129 € | 276 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ma 06.11.2023 | to 16.11.2023 | 140 € | 295 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | su 27.08.2023 | su 03.09.2023 | 151 € | 241 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | pe 29.09.2023 | pe 06.10.2023 | 167 € | 353 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | pe 08.09.2023 | la 16.09.2023 | 180 € | 363 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | to 05.10.2023 | to 19.10.2023 | 181 € | 250 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | la 16.09.2023 | ke 20.09.2023 | 187 € | 391 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ti 03.10.2023 | pe 27.10.2023 | 189 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ma 14.08.2023 | su 20.08.2023 | 195 € | 251 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | to 01.06.2023 | su 04.06.2023 | 197 € | 197 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | su 01.10.2023 | la 07.10.2023 | 197 € | 246 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | la 23.09.2023 | la 21.10.2023 | 198 € | 499 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | la 30.09.2023 | la 07.10.2023 | 203 € | 431 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | la 23.09.2023 | la 07.10.2023 | 207 € | 375 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ma 11.03.2024 | su 17.03.2024 | 207 € | 265 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | su 04.06.2023 | ke 07.06.2023 | 209 € | 221 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | pe 15.09.2023 | la 30.09.2023 | 209 € | 412 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ke 07.06.2023 | ke 14.06.2023 | 209 € | 382 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | ma 02.10.2023 | to 02.11.2023 | 214 € | 284 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | pe 18.08.2023 | la 26.08.2023 | 217 € | 251 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Alicanteen
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
Suorat lennot Helsingistä Alicanteen (HEL-ALC) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 07:30 | 10:50 | 04:20 | Finnair |
.
.
ke
.
pe
.
.
|
||||||
* | 11:55 | 15:20 | 04:25 | Norwegian Air Sweden |
ma
.
.
.
pe
.
.
|
||||||
* | 12:25 | 15:50 | 04:25 | Norwegian Air Sweden |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
* | 15:55 | 19:20 | 04:25 | Norwegian Air Sweden |
.
.
ke
.
.
.
.
|
||||||
* | 17:25 | 20:45 | 04:20 | Norwegian Air Sweden |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
→ 21.05. | 19:15 | 22:35 | 04:20 | Finnair |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
* | 20:05 | 23:40 | 04:35 | Ryanair |
.
.
.
to
.
.
su
|
||||||
Suorat lennot Alicantesta Helsinkiin (ALC-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 06:00 | 11:15 | 04:15 | Norwegian Air Sweden |
ma
.
.
.
pe
.
.
|
||||||
* | 06:30 | 11:45 | 04:15 | Norwegian Air Sweden |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
* | 11:40 | 16:50 | 04:10 | Finnair |
.
.
ke
.
pe
.
.
|
||||||
* | 14:10 | 19:35 | 04:25 | Ryanair |
.
.
.
to
.
.
.
|
||||||
* | 14:15 | 19:40 | 04:25 | Ryanair |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
* | 20:05 | 01:20 | 04:15 | Norwegian Air Sweden |
.
.
ke
.
.
.
.
|
||||||
* | 21:35 | 02:50 | 04:15 | Norwegian Air Sweden |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
→ 21.05. | 23:25 | 04:35 | 04:10 | Finnair |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |