Phuket (HKT) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 17.11.2022 | ma 16.01.2023 | 521 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 04.11.2022 | la 19.11.2022 | 569 € | 1 580 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 18.11.2022 | la 03.12.2022 | 581 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 12.11.2022 | to 24.11.2022 | 595 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 03.02.2023 | pe 03.03.2023 | 595 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 10.03.2023 | la 25.03.2023 | 602 € | 905 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ma 16.01.2023 | ti 14.03.2023 | 611 € | 755 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 05.11.2022 | la 03.12.2022 | 614 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ma 09.01.2023 | ma 30.01.2023 | 621 € | 865 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 03.03.2023 | ma 13.03.2023 | 624 € | 785 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 03.12.2022 | la 17.12.2022 | 640 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 01.12.2022 | ma 30.01.2023 | 641 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 28.10.2022 | la 26.11.2022 | 641 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 11.11.2022 | la 10.12.2022 | 651 € | 1 420 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 25.03.2023 | la 08.04.2023 | 654 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ti 01.11.2022 | to 24.11.2022 | 659 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 04.11.2022 | la 03.12.2022 | 673 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 11.11.2022 | la 26.11.2022 | 677 € | 1 670 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 02.02.2023 | pe 03.03.2023 | 681 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 01.10.2022 | pe 14.10.2022 | 683 € | - | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.