Palma Mallorca (PMI) Palma Mallorca, Espanja: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | to 09.03.2023 | su 12.03.2023 | 108 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ti 14.03.2023 | ma 20.03.2023 | 108 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | la 29.04.2023 | la 06.05.2023 | 120 € | 335 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | to 02.03.2023 | su 05.03.2023 | 124 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | la 04.02.2023 | la 11.02.2023 | 124 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | to 02.03.2023 | pe 10.03.2023 | 125 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | la 11.02.2023 | la 18.02.2023 | 128 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | pe 24.03.2023 | su 02.04.2023 | 130 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | la 01.04.2023 | ke 12.04.2023 | 138 € | 353 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ti 02.05.2023 | ti 16.05.2023 | 139 € | 231 € | ![]() |
Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ke 12.04.2023 | ke 19.04.2023 | 140 € | 449 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ti 11.04.2023 | la 15.04.2023 | 144 € | 280 € | Reittilento | Hae |
Turku (TKU) | Palma Mallorca (PMI) | su 19.03.2023 | su 02.04.2023 | 161 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ti 23.05.2023 | ti 30.05.2023 | 165 € | 255 € | ![]() |
Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | la 01.04.2023 | to 06.04.2023 | 167 € | 250 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | la 01.04.2023 | la 08.04.2023 | 174 € | 265 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ke 23.08.2023 | ke 30.08.2023 | 176 € | 263 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ti 04.04.2023 | ti 11.04.2023 | 176 € | 294 € | ![]() |
Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | ti 06.06.2023 | ti 13.06.2023 | 178 € | 340 € | ![]() |
Hae |
Helsinki (HEL) | Palma Mallorca (PMI) | to 27.04.2023 | ti 02.05.2023 | 183 € | 320 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.