Bangkok (BKK) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
tammi
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 23.10.2022 | to 03.11.2022 | 535 € | 1 436 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 14.09.2022 | to 22.09.2022 | 558 € | 660 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 10.03.2023 | ma 03.04.2023 | 561 € | 691 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 01.02.2023 | to 16.02.2023 | 562 € | 720 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 05.01.2023 | ma 03.04.2023 | 562 € | 761 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 16.10.2022 | su 23.10.2022 | 567 € | 1 116 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 04.11.2022 | la 19.11.2022 | 569 € | 1 580 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | la 24.09.2022 | pe 30.09.2022 | 569 € | 661 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 23.09.2022 | pe 14.10.2022 | 571 € | 661 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 14.09.2022 | su 25.09.2022 | 572 € | 600 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 18.11.2022 | la 03.12.2022 | 581 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 09.09.2022 | su 18.09.2022 | 583 € | 631 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 17.03.2023 | su 09.04.2023 | 584 € | 986 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 17.11.2022 | to 16.02.2023 | 587 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 31.08.2022 | to 29.09.2022 | 590 € | 691 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 16.01.2023 | ma 13.03.2023 | 594 € | 720 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 12.11.2022 | to 24.11.2022 | 595 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 20.02.2023 | ma 06.03.2023 | 598 € | 881 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 12.03.2023 | su 02.04.2023 | 600 € | 691 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 10.03.2023 | la 25.03.2023 | 602 € | 905 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Thaimaahan
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
tammikuu
Suorat lennot Bangkokista Helsinkiin (BKK-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 21:30 | 05:50 | 12:20 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |
Lentokenttiä Thaimaassa
Udon Thani (UTH), Thaimaa (kartalla)
Utapao (UTP), Thaimaa (kartalla)
Hat Yai (HDY), Thaimaa (kartalla)
Khon Kaen (KKC), Thaimaa (kartalla)
Mae Hong Son (HGN), Thaimaa (kartalla)
Phitsanulok (PHS), Thaimaa (kartalla)
Sakon Nakhon (SNO), Thaimaa (kartalla)
Sukhothai (THS), Thaimaa (kartalla)
Surat Thani (URT), Thaimaa (kartalla)
Ubon Ratchathani (UBP) Muang Ubon, Thaimaa (kartalla)