Bangkok (BKK) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 14.01.2024 | ma 26.02.2024 | 615 € | 1 940 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 15.01.2024 | ke 14.02.2024 | 616 € | 1 468 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 14.01.2024 | ma 12.02.2024 | 616 € | 1 548 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 08.01.2024 | ma 12.02.2024 | 619 € | 1 764 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 27.04.2023 | ti 30.05.2023 | 623 € | 1 240 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 27.04.2023 | to 11.05.2023 | 628 € | 1 302 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 09.05.2023 | ti 06.06.2023 | 629 € | 972 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 27.04.2023 | ma 29.05.2023 | 630 € | 1 110 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 20.04.2023 | pe 19.05.2023 | 630 € | 1 328 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | la 16.09.2023 | ma 02.10.2023 | 631 € | 1 136 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 05.09.2023 | ti 26.09.2023 | 631 € | 1 091 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 15.01.2024 | ma 12.02.2024 | 633 € | 1 657 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 14.01.2024 | ke 14.02.2024 | 633 € | 1 819 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 15.01.2024 | ma 26.02.2024 | 634 € | 1 972 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 05.02.2024 | to 29.02.2024 | 639 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 22.05.2023 | ma 29.05.2023 | 641 € | 966 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 31.01.2024 | ke 28.02.2024 | 647 € | 1 447 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 01.11.2023 | ti 21.11.2023 | 649 € | 1 163 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 01.11.2023 | ke 22.11.2023 | 649 € | 1 236 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 05.11.2023 | to 23.11.2023 | 650 € | 1 380 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Bangkokiin
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
Suorat lennot Helsingistä Bangkokiin (HEL-BKK) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
26.03. → | 13:45 | 05:25 | 11:40 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
→ 24.03. | 13:55 | 06:25 | 11:30 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
.
|
||||||
* | 14:05 | 06:35 | 11:30 | Finnair |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
→ 23.03. | 16:30 | 09:05 | 11:35 | Finnair |
ma
ti
.
to
.
.
.
|
||||||
Suorat lennot Bangkokista Helsinkiin (BKK-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
27.03. → | 07:15 | 15:35 | 12:20 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
.
|
||||||
→ 25.03. | 08:05 | 15:35 | 12:30 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
.
|
||||||
26.03. → | 08:15 | 16:35 | 12:20 | Finnair |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
→ 24.03. | 10:40 | 18:10 | 12:30 | Finnair |
ma
ti
ke
.
pe
.
.
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |