Bangkok (BKK) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
marras
joulu
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 24.02.2025 | ma 31.03.2025 | 542 € | 914 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 10.03.2025 | ma 24.03.2025 | 547 € | 780 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 11.02.2025 | to 27.03.2025 | 554 € | 876 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 03.03.2025 | ma 17.03.2025 | 556 € | 817 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 12.02.2025 | ma 14.04.2025 | 567 € | 851 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 27.11.2024 | ke 04.12.2024 | 578 € | 937 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 10.03.2025 | pe 21.03.2025 | 579 € | 935 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 11.02.2025 | ke 23.04.2025 | 582 € | 921 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 12.02.2025 | ke 23.04.2025 | 584 € | 921 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 06.02.2025 | su 16.02.2025 | 590 € | 997 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 28.01.2025 | ti 11.02.2025 | 600 € | 920 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 11.02.2025 | ti 01.04.2025 | 604 € | 995 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 14.07.2025 | ti 29.07.2025 | 606 € | 1 084 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 17.11.2024 | la 30.11.2024 | 611 € | 1 220 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 27.11.2024 | ti 03.12.2024 | 615 € | 937 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 11.11.2024 | la 30.11.2024 | 625 € | 1 127 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 23.02.2025 | su 09.03.2025 | 630 € | 985 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 01.12.2024 | ke 30.04.2025 | 631 € | 1 080 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 16.01.2025 | ma 17.03.2025 | 632 € | 874 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 31.01.2025 | pe 14.02.2025 | 634 € | 1 013 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Bangkokiin
marraskuu
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
Suorat lennot Helsingistä Bangkokiin (HEL-BKK) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 13:50 | 06:05 | 11:15 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 20:50 | 13:15 | 11:25 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Suorat lennot Bangkokista Helsinkiin (BKK-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 07:50 | 15:20 | 12:30 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 15:00 | 22:30 | 12:30 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |