Bangkok (BKK) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 03.09.2021 | su 12.09.2021 | 395 € | 549 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 01.06.2021 | ti 29.06.2021 | 419 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 15.11.2021 | ma 14.02.2022 | 425 € | 718 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 02.12.2021 | ma 31.01.2022 | 440 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 01.11.2021 | ma 31.01.2022 | 440 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 18.11.2021 | ma 14.02.2022 | 441 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 01.12.2021 | ti 01.02.2022 | 449 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 10.02.2022 | pe 25.02.2022 | 450 € | 739 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 19.11.2021 | ma 17.01.2022 | 455 € | 1 020 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 02.12.2021 | su 30.01.2022 | 455 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 01.12.2021 | su 30.01.2022 | 455 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 14.01.2022 | pe 28.01.2022 | 457 € | 624 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 21.03.2021 | ma 19.04.2021 | 461 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | pe 06.08.2021 | su 05.09.2021 | 491 € | 550 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 28.06.2021 | ma 12.07.2021 | 499 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 03.01.2022 | pe 18.02.2022 | 612 € | 710 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 20.12.2021 | pe 21.01.2022 | 665 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 22.12.2021 | su 02.01.2022 | 690 € | - | Reittilento | Hae |
Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Bangkokiin
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
Suorat lennot Helsingistä Bangkokiin (HEL-BKK) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
→ 27.03. | 00:45 | 15:45 | 10:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
→ 26.03. | 16:50 | 07:25 | 09:35 | Finnair |
.
.
ke
to
pe
.
.
|
||||||
28.03. → | 17:30 | 07:15 | 09:45 | Finnair |
ma
ti
ke
.
.
.
su
|
||||||
Suorat lennot Bangkokista Helsinkiin (BKK-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
28.03. → | 08:55 | 15:15 | 10:20 | Finnair |
ma
ti
ke
.
.
.
su
|
||||||
* | 09:05 | 15:00 | 10:55 | Finnair |
.
.
.
to
pe
la
.
|
||||||
→ 27.03. | 23:05 | 05:20 | 11:15 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |