Kuopio (KUO), Suomi: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
joulu
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | ma 07.04.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 09.03.2025 | su 16.03.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | ke 02.04.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | ti 08.04.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | ti 01.04.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | to 03.04.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | la 05.04.2025 | 120 € | 120 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 21.09.2025 | ke 24.09.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 26.01.2025 | su 02.02.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 19.10.2025 | ke 22.10.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 26.08.2025 | ma 01.09.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 15.06.2025 | la 21.06.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 21.10.2025 | la 25.10.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 03.06.2025 | ma 09.06.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 05.10.2025 | to 09.10.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 29.07.2025 | ma 04.08.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 18.05.2025 | la 24.05.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 23.09.2025 | la 27.09.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 01.07.2025 | ma 07.07.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 07.09.2025 | la 13.09.2025 | 121 € | 121 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Tuusniemelle
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
Suorat lennot Helsingistä Kuopioon (HEL-KUO) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
12.12. → | 07:05 | 08:10 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 12:35 | 13:35 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 16:10 | 17:15 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
14.12. → | 16:25 | 17:30 | 01:05 | Finnair |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
12.12. → 22.12. | 23:50 | 00:55 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
.
to
pe
la
su
|
||||||
Suorat lennot Kuopiosta Helsinkiin (KUO-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
12.12. → 23.12. | 05:25 | 06:25 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
12.12. → | 08:35 | 09:35 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
12.12. → | 14:00 | 15:05 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 17:40 | 18:40 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
14.12. → | 17:55 | 18:55 | 01:00 | Finnair |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |