Phuket (HKT) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
heinä
elo
syys
loka
marras
joulu
tammi
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ke 10.09.2025 | ke 24.09.2025 | 544 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ma 27.10.2025 | ma 10.11.2025 | 606 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 06.11.2025 | to 20.11.2025 | 608 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 08.11.2025 | pe 21.11.2025 | 619 € | 1 069 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 08.01.2026 | to 05.02.2026 | 623 € | 1 102 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ma 09.03.2026 | la 21.03.2026 | 623 € | 1 194 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 17.10.2025 | to 30.10.2025 | 627 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 14.03.2026 | la 28.03.2026 | 631 € | 974 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 31.01.2026 | su 15.02.2026 | 641 € | 988 € | Hae | |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | su 01.02.2026 | su 22.02.2026 | 648 € | 2 076 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 15.11.2025 | su 14.12.2025 | 660 € | 1 178 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 21.11.2025 | su 14.12.2025 | 669 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 27.11.2025 | la 13.12.2025 | 692 € | 1 052 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | to 08.01.2026 | to 12.02.2026 | 697 € | 1 102 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 31.01.2026 | ke 25.02.2026 | 707 € | 1 479 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 06.09.2025 | la 20.09.2025 | 723 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | la 08.11.2025 | la 22.11.2025 | 733 € | - | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ke 11.02.2026 | ke 25.02.2026 | 737 € | 1 108 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | ti 10.02.2026 | ke 25.02.2026 | 751 € | 1 147 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Phuket (HKT) | pe 21.11.2025 | la 13.12.2025 | 766 € | 916 € | ![]() |
Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Klong Muangiin
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
tammikuu
Ei suoria lentoja tässä kuussa. |