Hampuri (HAM) Fuhlsbuettel, Saksa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
joulu
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | su 12.01.2025 | ke 15.01.2025 | 107 € | 107 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 15.01.2025 | su 19.01.2025 | 118 € | 118 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Hampuri (HAM) | ke 26.03.2025 | su 30.03.2025 | 118 € | 229 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | su 12.01.2025 | su 19.01.2025 | 118 € | 118 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 05.02.2025 | ke 12.02.2025 | 128 € | 128 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 26.02.2025 | ke 05.03.2025 | 129 € | 129 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 15.01.2025 | ke 22.01.2025 | 129 € | 129 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Hampuri (HAM) | to 30.01.2025 | su 02.02.2025 | 135 € | 275 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Hampuri (HAM) | su 26.01.2025 | ke 29.01.2025 | 135 € | 276 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 05.02.2025 | su 09.02.2025 | 139 € | 139 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 12.03.2025 | ke 19.03.2025 | 139 € | 139 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 22.01.2025 | ke 29.01.2025 | 139 € | 139 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 26.02.2025 | su 02.03.2025 | 139 € | 139 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 12.03.2025 | su 16.03.2025 | 150 € | 150 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 29.01.2025 | su 02.02.2025 | 150 € | 150 € | Reittilento | Hae |
Rovaniemi (RVN) | Hampuri (HAM) | ke 15.01.2025 | su 19.01.2025 | 150 € | 150 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Hampuri (HAM) | pe 17.01.2025 | la 18.01.2025 | 151 € | 292 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 12.02.2025 | ke 19.02.2025 | 161 € | 161 € | Reittilento | Hae |
Kittilä (KTT) | Hampuri (HAM) | ke 22.01.2025 | su 26.01.2025 | 161 € | 161 € | Reittilento | Hae |
Rovaniemi (RVN) | Hampuri (HAM) | su 12.01.2025 | su 19.01.2025 | 161 € | 161 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Lyypekkiin
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
Suorat lennot Helsingistä Hampuriin (HEL-HAM) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
12.12. → | 06:35 | 07:35 | 02:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
25.12. → | 07:15 | 09:35 | 03:20 | Finnair |
.
.
ke
.
.
.
.
|
||||||
26.12. → | 08:30 | 09:30 | 02:00 | Finnair |
.
.
.
to
pe
.
.
|
||||||
* | 11:45 | 12:45 | 02:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
→ 30.12. | 17:10 | 18:15 | 02:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Suorat lennot Hampurista Helsinkiin (HAM-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
12.12. → | 08:15 | 11:05 | 01:50 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
25.12. → | 10:05 | 14:15 | 03:10 | Finnair |
.
.
ke
.
.
.
.
|
||||||
26.12. → | 10:10 | 13:00 | 01:50 | Finnair |
.
.
.
to
pe
.
.
|
||||||
12.12. → | 13:25 | 16:15 | 01:50 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
12.12. → 30.12. | 19:00 | 21:50 | 01:50 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Suorat lennot Rovaniemeltä Hampuriin (RVN-HAM) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
22.12. → | 11:20 | 12:55 | 02:35 | Eurowings |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
Suorat lennot Hampurista Rovaniemelle (HAM-RVN) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
22.12. → | 06:50 | 10:30 | 02:40 | Eurowings |
.
.
.
.
.
.
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |