Bangkok (BKK) International, Thaimaa: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
joulu
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 25.02.2025 | ke 26.03.2025 | 532 € | 829 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 01.05.2025 | to 15.05.2025 | 540 € | 966 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 19.02.2025 | ke 26.03.2025 | 558 € | 839 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | su 19.01.2025 | ma 03.03.2025 | 564 € | 1 103 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 19.05.2025 | la 31.05.2025 | 565 € | 768 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 16.01.2025 | to 27.02.2025 | 569 € | 1 180 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 22.04.2025 | ti 06.05.2025 | 569 € | 722 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 27.01.2025 | ma 10.02.2025 | 582 € | 953 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | la 15.11.2025 | la 29.11.2025 | 588 € | 886 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 06.10.2025 | su 12.10.2025 | 592 € | 877 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 11.06.2025 | ma 30.06.2025 | 601 € | 711 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 31.03.2025 | to 01.05.2025 | 611 € | 893 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 09.06.2025 | la 28.06.2025 | 618 € | 765 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ke 11.06.2025 | su 29.06.2025 | 621 € | 707 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 10.06.2025 | su 29.06.2025 | 621 € | 707 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ma 17.02.2025 | ti 25.03.2025 | 628 € | 865 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 18.02.2025 | ti 25.03.2025 | 628 € | 828 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | to 30.01.2025 | su 30.03.2025 | 630 € | 940 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 11.03.2025 | ti 25.03.2025 | 630 € | 780 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | ti 18.02.2025 | ti 18.03.2025 | 631 € | 831 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Kwai-joelle
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
Suorat lennot Helsingistä Bangkokiin (HEL-BKK) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
22.12. → | 13:50 | 06:05 | 11:15 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
17.12. → | 20:50 | 13:15 | 11:25 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Suorat lennot Bangkokista Helsinkiin (BKK-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 07:50 | 15:20 | 12:30 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 15:00 | 22:30 | 12:30 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |