Kuopio (KUO), Suomi: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
marras
joulu
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 25.05.2025 | la 31.05.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 02.03.2025 | ma 10.03.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 14.09.2025 | to 18.09.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 27.04.2025 | la 03.05.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | la 05.04.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 27.05.2025 | ti 03.06.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 16.03.2025 | ti 25.03.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 23.03.2025 | ti 25.03.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 25.05.2025 | ma 02.06.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 14.09.2025 | la 20.09.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 23.02.2025 | ti 25.02.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 27.04.2025 | ma 05.05.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 30.03.2025 | ma 07.04.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 13.04.2025 | ti 22.04.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 08.06.2025 | ti 17.06.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 27.05.2025 | to 05.06.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 11.05.2025 | ti 20.05.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ti 03.06.2025 | to 05.06.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | su 18.05.2025 | ti 20.05.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | ke 01.01.2025 | su 05.01.2025 | 119 € | 119 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.
Suorat lennot Kuopioon
marraskuu
joulukuu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
Suorat lennot Helsingistä Kuopioon (HEL-KUO) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 07:05 | 08:10 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 12:35 | 13:35 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 16:10 | 17:15 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
su
|
||||||
09.11. → | 16:25 | 17:30 | 01:05 | Finnair |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
08.11. → | 23:50 | 00:55 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
Suorat lennot Kuopiosta Helsinkiin (KUO-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
* | 05:25 | 06:25 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 08:35 | 09:35 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
→ 29.11. | 14:00 | 15:05 | 01:05 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
la
su
|
||||||
* | 17:40 | 18:40 | 01:00 | Finnair |
ma
ti
ke
to
pe
.
.
|
||||||
09.11. → | 17:55 | 18:55 | 01:00 | Finnair |
.
.
.
.
.
la
.
|
||||||
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |