Soul (SEL) Kaikki lentokentät, Etelä-Korea: Halvat lennot
Alla näet halvimmat matkanjärjestäjien lomalennot sekä Napsusta viimeisen kahden viikon aikana löydetyt edullisimmat reittilennot kohteeseen.
Kaikki kuukaudet
marras
joulu
tammi
helmi
maalis
huhti
touko
Mistä | Mihin | Lähtö | Paluu | Hinta | Suorat lennot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | pe 14.02.2025 | ke 26.02.2025 | 729 € | 729 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ke 14.05.2025 | su 25.05.2025 | 792 € | 792 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | pe 28.03.2025 | pe 11.04.2025 | 799 € | 799 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ma 03.03.2025 | ke 26.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ma 03.02.2025 | ti 18.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ma 17.02.2025 | ke 12.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ma 17.02.2025 | ti 25.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | pe 28.02.2025 | pe 28.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ti 07.01.2025 | ti 21.01.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ma 27.01.2025 | to 13.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | su 26.01.2025 | ke 19.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | su 19.01.2025 | ke 12.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ke 08.01.2025 | ke 05.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ke 08.01.2025 | ti 21.01.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | su 05.01.2025 | ti 21.01.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | to 06.03.2025 | ma 17.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | ke 12.03.2025 | ke 19.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | su 09.03.2025 | to 20.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | to 20.02.2025 | to 20.03.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Helsinki (HEL) | Soul (ICN) | su 12.01.2025 | ke 05.02.2025 | 949 € | 949 € | Reittilento | Hae |
Lisää tuloksia Näytä myös lähikenttien haut |
* Halvimmat viimeisen kahden viikon aikana löydetyt hinnat meno-paluulennoille per henkilö Suomen lentokentiltä. Hinnat ovat suuntaa-antavia, eikä lentoja ehkä ole enää saatavilla.