Costa de la Luz
Light Costa de la Luzin rannikko ulottuu Gibraltarista Portugalin rajalle. Rannat ovat lähes johdonmukaisia koko rannikolla, mutta enemmän reheviä ja vähemmän laajentunut kuin Costadelsol (Aurinkorannikko)) idässä ja Algarvessa (Algarve).
Sää ja ilmasto
Costa de la Luz keskilämpötila:
| Tammikuu | 16°C | 5°C | 17°C |
| Helmikuu | 18°C | 7°C | 16°C |
| Maaliskuu | 20°C | 8°C | 16°C |
| Huhtikuu | 22°C | 9°C | 18°C |
| Toukokuu | 25°C | 12°C | 19°C |
| Kesäkuu | 29°C | 15°C | 22°C |
| Heinäkuu | 33°C | 18°C | 23°C |
| Elokuu | 33°C | 18°C | 24°C |
| Syyskuu | 30°C | 17°C | 23°C |
| Lokakuu | 25°C | 13°C | 21°C |
| Marraskuu | 20°C | 9°C | 20°C |
| Joulukuu | 17°C | 7°C | 18°C |
Sääennuste kohteelle Costa de la Luz:
