Argentiinan lentokentät: Halvat lennot
Kaikki kuukaudet
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
| Kohdekenttä | Lähtö | Paluu | Haettu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | |
| Buenos Aires (BUE) | ti 12.11.2013 | ke 11.12.2013 | 6 pv sitten | 863 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | ti 12.11.2013 | to 12.12.2013 | 7 pv sitten | 863 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | su 22.12.2013 | ti 07.01.2014 | 5 pv sitten | 942 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | ma 05.08.2013 | su 18.08.2013 | eilen | 990 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (EZE) | su 26.05.2013 | su 02.06.2013 | 14 pv sitten | 990 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | ke 05.06.2013 | ke 12.06.2013 | 10 pv sitten | 990 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | su 22.12.2013 | ma 06.01.2014 | 5 pv sitten | 1 032 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | pe 18.10.2013 | pe 08.11.2013 | 15 pv sitten | 1 046 € | - | » Hae |
| Buenos Aires (BUE) | ma 23.12.2013 | ma 06.01.2014 | 4 pv sitten | 1 134 € | - | » Hae |
Lentokenttiä Argentiinassa
Mendoza (MDZ) El Plumerillo, Argentiina (kartalla)
Comodoro Rivadavia (CRD), Argentiina (kartalla)
Cordoba (COR) Pajas Blancas, Argentiina (kartalla)
Iguazu (IGR) Cataratas, Argentiina (kartalla)
Neuquen (NQN), Argentiina (kartalla)
Rosario (ROS) Fisherton, Argentiina (kartalla)
Salta (SLA) Gen Belgrano, Argentiina (kartalla)
San Carlos DeBariloche (BRC) International, Argentiina (kartalla)
Ushuaia (USH) Islas Malvinas, Argentiina (kartalla)
