Suomen lentokentät: Halvat lennot
Kaikki kuukaudet
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
| Kohdekenttä | Lähtö | Paluu | Haettu | Hinta ![]() |
Suorat lennot | |
| Ivalo (IVL) | ti 03.12.2013 | ti 10.12.2013 | 12 pv sitten | 71 € | 71 € | » Hae |
| Joensuu (JOE) | to 25.07.2013 | pe 02.08.2013 | 6 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ma 17.06.2013 | to 20.06.2013 | 3 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ma 27.05.2013 | ma 10.06.2013 | 15 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ma 27.05.2013 | pe 07.06.2013 | 15 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ma 27.05.2013 | to 06.06.2013 | 15 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ti 04.06.2013 | ti 11.06.2013 | eilen | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ma 27.05.2013 | ke 05.06.2013 | 15 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | to 23.05.2013 | to 30.05.2013 | 14 pv sitten | 75 € | 75 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ti 11.06.2013 | ti 11.06.2013 | 3 pv sitten | 81 € | 81 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ti 11.06.2013 | to 13.06.2013 | 5 pv sitten | 81 € | 81 € | » Hae |
| Rovaniemi (RVN) | ti 24.12.2013 | to 26.12.2013 | 14 pv sitten | 82 € | 82 € | » Hae |
| Maarianhamina (MHQ) | ma 05.08.2013 | su 11.08.2013 | 4 pv sitten | 86 € | 86 € | » Hae |
| Joensuu (JOE) | pe 28.06.2013 | ma 01.07.2013 | 11 pv sitten | 89 € | 89 € | » Hae |
| Vaasa (VAA) | to 23.05.2013 | ma 27.05.2013 | 12 pv sitten | 89 € | 89 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | to 20.06.2013 | ke 26.06.2013 | 3 pv sitten | 90 € | 90 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ke 03.07.2013 | ti 09.07.2013 | 6 pv sitten | 90 € | 90 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ti 02.07.2013 | ti 09.07.2013 | 6 pv sitten | 90 € | 90 € | » Hae |
| Oulu (OUL) | ti 04.06.2013 | to 06.06.2013 | 14 pv sitten | 91 € | 91 € | » Hae |
| Ivalo (IVL) | su 01.12.2013 | su 08.12.2013 | 12 pv sitten | 91 € | 91 € | » Hae |
| Lisää tuloksia » | ||||||
Suorat lennot Suomeen
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
Suorat lennot Helsingistä Enontekiölle (HEL-ENF) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| → 02.05. | 09:15 | 11:30 | 02:15 | flybe.British European | . | . | . | to | . | . | . |
| → 05.05. | 16:30 | 18:45 | 02:15 | flybe.British European | . | . | . | . | . | . | su |
Suorat lennot Enontekiöstä Helsinkiin (ENF-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| → 02.05. | 12:00 | 14:05 | 02:05 | flybe.British European | . | . | . | to | . | . | . |
| → 05.05. | 19:15 | 21:10 | 01:55 | flybe.British European | . | . | . | . | . | . | su |
Suorat lennot Helsingistä Ivaloon (HEL-IVL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 10:40 | 12:10 | 01:30 | Finnair | ma | . | ke | to | pe | la | su |
| * | 17:00 | 18:35 | 01:35 | Finnair | . | ti | . | . | . | . | . |
Suorat lennot Helsingistä Joensuuhun (HEL-JOE) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 07:25 | 08:25 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 09:40 | 10:40 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 11:10 | 12:10 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 16:20 | 17:20 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 18:10 | 19:10 | 01:00 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 23:40 | 00:30 | 00:50 | Finnair | ma | ti | ke | to | . | . | su |
Suorat lennot Joensuusta Helsinkiin (JOE-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:00 | 06:50 | 00:50 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 08:45 | 09:50 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 11:00 | 12:05 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 12:30 | 13:30 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 17:40 | 18:30 | 00:50 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 17:45 | 18:45 | 01:00 | Finnair | ma | . | . | . | . | la | su |
| * | 19:30 | 20:35 | 01:05 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | . |
Suorat lennot Helsingistä Kuusamoon (HEL-KAO) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 11:55 | 13:35 | 01:40 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 18:15 | 19:55 | 01:40 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
Suorat lennot Kuusamosta Helsinkiin (KAO-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 13:55 | 15:35 | 01:40 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:15 | 21:55 | 01:40 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
Suorat lennot Kittilästä Helsinkiin (KTT-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 13:35 | 15:05 | 01:30 | Finnair | ma | . | ke | to | pe | la | su |
| * | 20:00 | 21:20 | 01:20 | Finnair | . | ti | . | . | . | . | . |
Suorat lennot Helsingistä Kuopioon (HEL-KUO) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 07:25 | 08:25 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 08:30 | 09:30 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 09:50 | 10:50 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 10:20 | 11:20 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 12:55 | 13:45 | 00:50 | Finnair | . | . | . | . | pe | . | . |
| * | 13:00 | 13:50 | 00:50 | Finnair | ma | . | . | . | . | . | . |
| * | 13:05 | 14:05 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 13:25 | 14:15 | 00:50 | Finnair | . | ti | ke | to | . | . | . |
| * | 15:05 | 16:05 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 16:50 | 17:40 | 00:50 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 17:55 | 18:55 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 19:05 | 20:05 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:05 | 20:55 | 00:50 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 20:30 | 21:20 | 00:50 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:50 | 21:50 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 20:50 | 21:50 | 01:00 | SAS | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 23:40 | 00:40 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
Suorat lennot Kuopiosta Helsinkiin (KUO-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:00 | 07:00 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 07:00 | 08:00 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 07:30 | 08:15 | 00:45 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 08:55 | 09:55 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 09:55 | 10:55 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 11:40 | 12:40 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 12:10 | 13:10 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 14:10 | 15:00 | 00:50 | Finnair | . | . | . | . | pe | . | . |
| * | 14:15 | 15:05 | 00:50 | Finnair | ma | . | . | . | . | . | . |
| * | 14:30 | 15:30 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 14:40 | 15:30 | 00:50 | Finnair | . | ti | ke | to | . | . | . |
| * | 16:30 | 17:30 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 18:05 | 18:50 | 00:45 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 18:15 | 19:10 | 00:55 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 19:20 | 20:20 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 19:20 | 20:20 | 01:00 | SAS | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:30 | 21:30 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 21:50 | 22:35 | 00:45 | Finnair | . | . | . | . | pe | . | . |
Suorat lennot Helsingistä Ouluun (HEL-OUL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:25 | 07:25 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | . | . | . |
| * | 07:00 | 08:05 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 07:30 | 08:30 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 09:15 | 10:40 | 01:25 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 09:30 | 10:30 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 09:35 | 11:00 | 01:25 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 09:45 | 10:50 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 12:40 | 13:40 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 14:20 | 15:25 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 14:25 | 15:25 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 15:20 | 16:25 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 16:00 | 17:05 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | . | . | . |
| * | 16:05 | 17:05 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | la | su |
| * | 16:25 | 17:30 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 16:35 | 17:35 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 17:35 | 18:40 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 18:35 | 19:40 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 19:20 | 20:20 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 19:30 | 21:00 | 01:30 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:20 | 21:25 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 20:45 | 21:50 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 21:40 | 22:45 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 23:59 | 01:00 | 01:01 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
Suorat lennot Oulusta Helsinkiin (OUL-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 05:55 | 07:20 | 01:25 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 06:00 | 07:00 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 06:45 | 07:50 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 07:00 | 08:00 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 07:50 | 08:50 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | . | . | . |
| * | 08:35 | 09:40 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 09:00 | 10:00 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 11:00 | 11:55 | 00:55 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 11:05 | 12:30 | 01:25 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 11:20 | 12:25 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 11:25 | 12:50 | 01:25 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 14:10 | 15:15 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 15:50 | 16:50 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 16:00 | 17:05 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 17:00 | 18:05 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 17:35 | 18:35 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | la | su |
| * | 17:35 | 18:40 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | . | . | . |
| * | 18:05 | 19:05 | 01:00 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 18:05 | 19:10 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 19:10 | 20:15 | 01:05 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:10 | 21:15 | 01:05 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 20:50 | 21:50 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 21:25 | 22:50 | 01:25 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 21:45 | 22:45 | 01:00 | Finnair | . | . | . | . | pe | . | . |
Suorat lennot Helsingistä Poriin (HEL-POR) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:45 | 07:30 | 00:45 | ma | ti | ke | to | pe | . | . | |
| * | 09:45 | 10:30 | 00:45 | ma | ti | ke | to | pe | . | . | |
| * | 17:30 | 18:10 | 00:40 | ma | ti | ke | to | pe | . | su | |
| * | 23:50 | 00:35 | 00:45 | ma | ti | ke | to | pe | . | su | |
Suorat lennot Porista Helsinkiin (POR-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 05:35 | 06:20 | 00:45 | ma | ti | ke | to | pe | . | . | |
| * | 07:45 | 08:30 | 00:45 | ma | ti | ke | to | pe | . | . | |
| * | 14:00 | 14:45 | 00:45 | ma | ti | ke | to | pe | . | su | |
| * | 18:30 | 19:10 | 00:40 | ma | ti | ke | to | pe | . | su | |
Suorat lennot Helsingistä Rovaniemelle (HEL-RVN) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 07:35 | 08:50 | 01:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 12:05 | 13:20 | 01:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 16:20 | 17:40 | 01:20 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 17:00 | 18:20 | 01:20 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 18:00 | 19:20 | 01:20 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 20:25 | 21:40 | 01:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 20:40 | 22:00 | 01:20 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 21:40 | 23:00 | 01:20 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
Suorat lennot Rovaniemeltä Helsinkiin (RVN-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:00 | 07:20 | 01:20 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 06:05 | 07:20 | 01:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 07:50 | 09:10 | 01:20 | Norwegian | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 08:45 | 10:30 | 01:45 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 09:15 | 10:30 | 01:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 13:50 | 15:10 | 01:20 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 18:05 | 19:20 | 01:15 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 18:50 | 20:10 | 01:20 | Norwegian | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 19:50 | 21:10 | 01:20 | Norwegian | . | . | . | . | . | . | su |
Suorat lennot Helsingistä Turkuun (HEL-TKU) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 13:50 | 14:25 | 00:35 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 14:00 | 14:35 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 16:15 | 16:50 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 17:00 | 17:35 | 00:35 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 21:05 | 21:40 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 23:40 | 00:15 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
Suorat lennot Turusta Helsinkiin (TKU-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:15 | 06:50 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 14:45 | 15:20 | 00:35 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 14:55 | 15:30 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 17:10 | 17:45 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 22:00 | 22:35 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
Suorat lennot Helsingistä Tampereelle (HEL-TMP) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 13:40 | 14:15 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 16:10 | 16:45 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 16:35 | 17:10 | 00:35 | Finnair | . | . | . | . | . | la | . |
| * | 21:10 | 21:45 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 23:40 | 00:15 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
Suorat lennot Tampereelta Helsinkiin (TMP-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:15 | 06:50 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 14:35 | 15:15 | 00:40 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 17:05 | 17:40 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 22:10 | 22:45 | 00:35 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
Suorat lennot Helsingistä Vaasaan (HEL-VAA) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 07:20 | 08:25 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 08:30 | 09:35 | 01:05 | Finnair | . | . | . | . | . | la | su |
| * | 08:30 | 09:30 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 12:40 | 13:45 | 01:05 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 13:00 | 14:05 | 01:05 | Finnair | ma | . | . | . | . | la | . |
| * | 15:05 | 16:05 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 16:35 | 17:40 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 17:55 | 18:55 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 18:15 | 19:20 | 01:05 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 20:15 | 21:05 | 00:50 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 20:50 | 21:50 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | . | . | su |
| * | 21:35 | 22:25 | 00:50 | Finnair | . | . | . | . | . | . | su |
| * | 23:59 | 01:05 | 01:06 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | su |
Suorat lennot Vaasasta Helsinkiin (VAA-HEL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 06:00 | 07:05 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | la | . |
| * | 07:00 | 07:45 | 00:45 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 07:00 | 08:00 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 07:00 | 08:00 | 01:00 | SAS | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 08:45 | 09:50 | 01:05 | Finnair | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 09:55 | 11:00 | 01:05 | Finnair | . | . | . | . | . | la | su |
| * | 09:55 | 10:55 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 14:05 | 15:10 | 01:05 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 14:25 | 15:30 | 01:05 | Finnair | ma | . | . | . | . | la | . |
| * | 16:30 | 17:30 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 17:55 | 18:40 | 00:45 | Finnair | ma | . | . | . | . | . | . |
| * | 18:00 | 19:05 | 01:05 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | la | su |
| * | 19:20 | 20:20 | 01:00 | Blue1 | ma | ti | ke | to | pe | . | . |
| * | 19:40 | 20:40 | 01:00 | Finnair | . | ti | ke | to | pe | . | su |
| * | 21:30 | 22:15 | 00:45 | Finnair | . | . | . | . | pe | . | . |
Suorat lennot Turusta Maarianhaminaan (TKU-MHQ) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 14:40 | 15:10 | 00:30 | ma | ti | ke | to | pe | . | . | |
Suorat lennot Turusta Ouluun (TKU-OUL) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 21:05 | 22:20 | 01:15 | Air Baltic | . | ti | ke | to | pe | la | su |
Suorat lennot Maarianhaminasta Turkuun (MHQ-TKU) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 11:00 | 11:30 | 00:30 | ma | ti | ke | to | pe | . | . | |
Suorat lennot Oulusta Turkuun (OUL-TKU) » Hae lennot |
|||||||||||
| Voimassa | Lähtöaika | Perillä | Lentoaika | Lentoyhtiö | Viikonpäivät | ||||||
| * | 07:10 | 08:25 | 01:15 | Air Baltic | ma | . | ke | to | pe | la | su |
Lentoaikatauluista saattaa puuttua joidenkin lentoyhtiöiden lentoja. Emme vastaa mahdollisista virheistä lentoaikatauluissa. |
|||||||||||
Lentokenttiä Suomessa
Helsinki (HEL) Vantaa, Suomi (kartalla)
Tampere (TMP) Tampere-Pirkkala, Suomi (kartalla)
Turku (TKU), Suomi (kartalla)
Enontekiö (ENF), Suomi (kartalla)
Lappeenranta (LPP), Suomi (kartalla)
Savonlinna (SVL), Suomi (kartalla)
Seinäjoki (SJY) Ilmajoki, Suomi (kartalla)
Varkaus (VRK), Suomi (kartalla)
